XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
miejsce: Bratoszewice
Relacja: XXII WWZH Bratoszewice 2022
Nazwa wystawy: XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Termin: 11–12.06.2022 r.
Miejsce: Bratoszewice
Skład Komisji Sędziowskiej:
- przewodniczący: Małgorzata Lisiecka
- asystent: Jarosław Wiek
Liczba jałówek / liczba kategorii: 29 szt. / 7 kategorie
Liczba krów / liczba kategorii: 17 szt. / 5 kategorie
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 46 szt. / 12 kategorii
Liczba wystawców: 13
Opis wydarzenia:
Ze względu na niewystarczającą liczbę zwierząt w kategorii krowy PHF w II laktacji nie został przyznany tytuł czempiona i wiceczempiona.
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x | wystawca |
Jałowice rasy PHF | 73 | LAIDA 83 | PL005460832277 | SHOOTER x | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Krowy rasy PHF | 43 | PATRYCJA 84 | PL005414474843 | ALABAMA x MATSON | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec | wystawca |
Jałowice PHF I grupa wiekowa
| 55 | FATMA 3 | PL005428834022 | PURSUIT x | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Jałowice PHF II grupa wiekowa | 58 | ALMA 106 | PL005428570296 | NOBLE x | Gospodarstwo Rolne Wolski Radosław, Poniatów |
Jałowice PHF III grupa wiekowa | 67 | LORA 92 | PL005460832437 | CEPIK x | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Jałowice PHF IV grupa wiekowa | 73 | LAIDA 83 | PL005460832277 | SHOOTER x BATTLE | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Jałowice PHF V grupa wiekowa | 77 | MEWKA 190 | PL005479312647 | FON DOO x | Gospodarstwo Rolne Czarnek Adrian, Goszczanów |
Jałowice PHF VI grupa wiekowa | 86 | KALINA 125 | PL005467512370 | FON DOO x JACTIVE | Gospodarstwo Rolne Wolski Radosław, Poniatów |
Jałowice PHF VII grupa wiekowa | 92 | CYRANKA 38 | PL005346210748 | HELIX x | Gospodarstwo Rolne Kaźmierczak Wojciech, Popów Głowieński |
Krowy pierwiastki młodsze rasy PHF w I laktacji | 5 | BESTRA 44 | PL005467512080 | NIHAO x TABASCO | Gospodarstwo Rolne Wolski Radosław, Poniatów |
Krowy pierwiastki starsze rasy PHF w I laktacji | 12 | CZASZA 91 | PL005347695230 | DYNASTY x BREWMASTER | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |
Krowy rasy PHF w III laktacji | 31 | ALMA 1 | PL005388911535 | AIRTON x KONRAD | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Krowy rasy PHF w IV i dalszej laktacji | 43 | PATRYCJA 84 | PL005414474843 | ALABAMA x MATSON | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec | wystawca |
Jałowice PHF I grupa wiekowa
| 53 | WARTA 19 | PL005513026530 | BARKEEPER x MISSLE | Gospodarstwo Rolne Świątnicki Marcin, Michałów |
Jałowice PHF II grupa wiekowa | 56 | KRASULA | PL005473829127 | UNICAT ET x MANNY | Gospodarstwo Rolne Daniel Matusiak, Oraczew |
Jałowice PHF III grupa wiekowa | 62 | PANDA 3 | PL005513026509 | NEMO G SANTI x BURBON | Gospodarstwo Rolne Świątnicki Marcin, Michałów |
Jałowice PHF IV grupa wiekowa | 75 | BEZA | PL005473829035 | SLATAN x | Gospodarstwo Rolne Daniel Matusiak, Oraczew |
Jałowice PHF V grupa wiekowa | 82 | FRYGA 55 | PL005428570029 | NIHAO x | Gospodarstwo Rolne Wolski Radosław, Poniatów |
Jałowice PHF VI grupa wiekowa | 83 | GLORIA 18 | PL005462566149 | HAROLD x | Gospodarstwo Rolne Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów |
Jałowice PHF VII grupa wiekowa | 89 | STRACIATELLA | PL005470545976 | GARETT x | Denkowski Ireneusz, Goszczanów |
Krowy pierwiastki starsze rasy PHF w I laktacji | 10 | DUMNA 174 | PL005347695797 | ALTAEMIRATES x IMPRESSION | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |
Krowy rasy PHF w III laktacji | 36 | MALINA 113 | PL005345378876 | NOVO x | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |
Krowy rasy PHF w IV i dalszej laktacji | 42 | GREEN 20 | PL005398804407 | MONTEREY x WINDBROOK | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka |