XVII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej
Organizatorzy:
- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
- Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
Relacja: XVII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego
Nazwa wystawy: XVII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego
Termin: 26-28.08.2022r.
Miejsce:Rudawka Rymanowska
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Pavel Král
asystent: Tereza Dodávková
asystent: Angelina Czubska-Stączek
Liczba jałówek / liczba kategorii:55 szt. / 5 kat.
Liczba krów / liczba kategorii: 50 szt. / 5 kat.
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 105 szt. / 10 kat.
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy SM | 37 | ZIAJA | PL005431266544 | HURAXDAX X RAPID | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Krowy rasy SM | 106 | ELIZA | PL005329453797 | MANNA X WALTER | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice urodzone w okresie od 28.06.2021 do 27.08.2021 | 7 | ANDREA | PL005511825791 | MAHHANO X EVERGREEN | GR Duziak Mirosław, Dub |
Jałowice urodzone w okresie od 28.02.2021 do 27.06.2021 | 31 | CZARKA | PL005431266582 | MATTEMACH X HEADMASTER | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Jałowice urodzone w okresie od 28.11.2020 do 27.02.2021 | 37 | ZIAJA | PL005431266544 | HURAXDAX X | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
RAPID | |||||
Jałowice urodzone w okresie od 28.08.2020 do 27.11.2020 | 50 | RÓŻA | PL005435552155 | SEHRGUT X WATNOX | GR Trałka Stanisław, Brzeziny |
Jałowice urodzone w okresie od 28.05.2020 do 27.08.2020 | 80 | LINA | PL005431525481 | EVSTOM X MAILER | GR Dudziak Mirosław, Dub |
Krowy w I laktacji | 106 | ELIZA | PL005329453797 | MANNA X WALTER | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Krowy w II laktacji | 114 | KONWALIA | PL005370955158 | ZAZU X ROMEO | GRH Bryś Daniel, Korczyna |
Krowy w laktacjach III do V | 133 | STOKROTKA | PL005418101653 | MAMMAEST X MAILER | Kocyłowska Dorota, Tokarnia |
Krowy seniorki /laktacja VI i starsze/ | 153 | BRITA | PL005252658825 | RINGWANDL X MERON | GR Żarów Krystyna, Bandrów Narodowy |
Krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsno-mlecznym i mięsnym | 165 | PELA | PL005329638792 | HADDOCK X GEPARD | RSP Puławy |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice urodzone w okresie od 28.06.2021 do 27.08.2021 | 6 | BOSA | PL005467270645 | KW CLOWN X WELON | Jan Janik, Jaćmierz |
Jałowice urodzone w okresie od 28.06.2021 do 27.08.2021 | 10 | WAGA | PL005446257650 | HARLEY X WARTA | GR Szafran Kazimierz, Bzianka |
Jałowice urodzone w okresie od 28.02.2021 do 27.06.2021 | 29 | SONIA | PL00595759204 | MODRIĆ X MANIGO | GR Gac Zbigniew, Nadolany |
Jałowice urodzone w okresie od 28.02.2021 do 27.06.2021 | 18 | MUZA | PL005429806721 | MYHOME X WEINBUCH | GR Gierlicki Szymon, Mymoń |
Jałowice urodzone w okresie od 28.11.2020 do 27.02.2021 | 34 | KRASULA | PL005429806677 | WOŁOSATY X | GR Gierlicki Szymon, Mymoń |
Jałowice urodzone w okresie od 28.11.2020 do 27.02.2021 | 35 | GAMA | PL005429806653 | MYHOME X HADES | GR Gierlicki Szymon, Mymoń |
Jałowice urodzone w okresie od 28.08.2020 do 27.11.2020 | 48 | BRYZA | PL005431266483 | BARBUR X | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Jałowice urodzone w okresie od 28.08.2020 do 27.11.2020 | 49 | RITA | PL005435552148 | SEHRGUT X WATNOX | GR Trałka Stanisław, Brzeziny |
Jałowice urodzone w okresie od 28.05.2020 do 27.08.2020 | 70 | BIANKA | PL005431266438 | HAYABUSA X MALIBU | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Jałowice urodzone w okresie od 28.05.2020 do 27.08.2020 | 84 | BURKA | PL005476004248 | HALLELUJA X | GR Rabicki Piotr, Odrzechowa |
Krowy w I laktacji | 98 | DERKA | PL005426740578 | HALLELUJA X HOMER | Pękała Adam, Polskowola |
Krowy w I laktacji | 99 | MISIA | PL005516475830 | MYBEST X GEPARD | GR Gierlicki Szymon, Mymoń |
Krowy w II laktacji | 119 | JAWA | PL005403636573 | GS HUT X WILLE | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Krowy w II laktacji | 128 | MORWA | PL005323654312 | MYMOŃ X WULKAN | Milasz Katarzyna, Wisłok Wielki |
Krowy w laktacjach III do V | 138 | RÓŻA | PL005312937976 | IDIOL X ROBER | GR Kuśnierz Tadeusz, Nowy Borek |
Krowy w laktacjach III do V | 142 | KAJA | PL005418101769 | VORSPRUNG X SAMBA | Kocyłowska Dorota, Tokarnia |
Krowy seniorki /laktacja VI i starsze/ | 157 | BLONDI | PL005257811522 | REFREGEN X SZCZAW | GR Żarów Krystyna, Bandrów Narodowy |
Krowy seniorki /laktacja VI i starsze/ | 158 | KAMA | PL005275774182 | ROMEO X LEXUS | GRH Bryś Daniel, Korczyna |
Krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsno-mlecznym i mięsnym | 163 | ZELKA | PL005329454497 | MYLIFE X HUTERA | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
Krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsno-mlecznym i mięsnym | 164 | DAFNE | PL005373923574 | BURGER X CHLIF | GR Sówka Robert, Dynów |
Simentale pożegnały lato
Malownicze krajobrazy, niespotykany klimat, piękne okazy zwierząt, mnóstwo atrakcji i słoneczna pogoda tak wyglądało XXI Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. W ostatni weekend sierpnia hodowcy bydła simentalskiego wystawili do konkursu najpiękniejsze zwierzęta. 27 i 28 sierpnia 2022 r. odbyła się XVII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego.
Wydarzenie co roku przyciąga tłumy zwiedzających i pasjonatów zwierząt hodowlanych. Na olbrzymich łąkach nad Wisłokiem prezentują się hodowcy, producenci i dilerzy sprzętu rolniczego oraz wytwórcy żywności i rzemieślnicy. Są degustacje tradycyjnych potraw, zabawy dla dzieci i koncerty. Po raz kolejny zorganizowano również Regionalny Czempionat Konia Huculskiego wraz z Wystawą Ras Rodzimych. Wydarzenie na stałe wpisało się w ogólnopolski kalendarz imprez hodowlano-wystawienniczych. Imprezę objął patronatem m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Wybory najpiękniejszej
Oceny zwierząt dokonywała komisja pod przewodnictwem Pavela Krála. w roli asystentek pomagały mu Tereza Dodávková oraz Angelina Czubska-Stączek. Komisja miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ wszystkie oceniane zwierzęta prezentowały wysoki poziom. Zwierzęta rywalizowały 10 kategoriach, w których wyłoniono czempiona i dwóch wiceczempionów. Dodatkowo przyznano tytuły Supeczempionów w kategorii Jałowice rasy SM i Krowy rasy SM. W tym roku obydwie nagrody dla najlepszej jałówki jak i krowy wystawy trafiły do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa. Serdecznie gratulujemy!
Mali hodowcy w akcji
Stały i wyczekiwany akcent wystaw to pokaz cieliczek „Młody hodowca”. W niedzielne przedpołudnie trzynaścioro maluchów w wieku od 4 do 12 lat zaprezentowało swoje cieliczki na ringu. Dzieci w biało-czerwonych strojach prezentowały się ze swoimi simentalskimi pupilami doskonale. Mieliśmy okazję bliżej poznać młodych hodowców i ich pasje. To była nie lada gratka i frajda dla oprowadzających jak i oglądających. Maluchy zebrały tłumy widzów i gromkie brawa oraz liczne nagrody.
Edukacja i wymiana doświadczeń
Wystawa to święto hodowców bydła simentalskiego. Do rąk hodowców trafiły liczne wyróżnienia i puchary. Hodowcy rywalizowali o nagrody, a także wymieniali doświadczenia. Spotkaniu towarzyszyła konferencja "Wpływ wypasu krów na jakość mleka i jego przetworów". Na naszym stoisku czekali specjaliści, doradcy przeprowadzili setki rozmów z hodowcami, udzielając porad przydatnych w efektywnej produkcji mleka.
Wystawa w malowniczo położanej Rudawce Rymanowskiej w Beskidzie Niskim to doskonały sposób na pożegnanie lata. Każdy znalazł coś dla siebie, a hodowcy zdobyli uznanie i chwile wytchnienia. Tylko żal, że wakacje dobiegają już końca.
W dniach 27–28 sierpnia 2022 r. w Rudawce Rymanowskiej odbędzie się cykliczne, bo już XXI Pożegnanie Wakacji oraz XVII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego, Regionalny Czempionat Konia Huculskiego wraz z Wystawą Ras Rodzimych. Jest to największa rolnicza impreza na Podkarpaciu, która odbywa się tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia w naturalnym amfiteatrze.
Patronat:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Marszałek Województwa Podkarpackiego
- Wojewoda Podkarpacki