Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do kojarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjonalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania krowy mlecznej.
W Polsce obecnie wyróżniamy trzy metody oceny typu i budowy krów mlecznych:
- dla typu użytkowego mlecznego (z wyłączeniem rasy polskiej czerwonej),
- dla typu użytkowego mięsno-mlecznego,
- dla rasy polskiej czerwonej (RP).
Ocenę przeprowadza się:
- u krów pierwiastek w okresie między 15, a 300 dniem po wycieleniu,
- u krów w dalszych laktacjach w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.
Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).
Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy a nie jej celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub mierzona i podawana w centymetrach.
Cechy liniowe | Typ użytkowy mleczny | Typ użytkowy mięsno-mleczny | Rasa polska czerwona – RP |
1. Wysokość w krzyżu (cm) | 1 | 1 | 1 |
2. Obwód klatki piersiowej (cm) | - | 2 | - |
3. Głębokość tułowia | 2 | 3 | 2 |
4. Szerokość klatki piersiowej | 3 | 4 | 3 |
5. Ustawienie zadu | 4 | 5 | 4 |
6. Szerokość zadu | 5 | 6 | 5 |
7. Postawa nóg tylnych-widok z boku | 6 | 7 | 6 |
8. Kąt racicy | 7 | 8 | 7 |
9. Postawa nóg tylnych-widok z tyłu | 8 | 9 | 8 |
10. Struktura kostna | 9 | - | 9 |
11. Zawieszenie przednie wymienia | 10 | 10 | 10 |
12. Zawieszenie tylne wymienia | 11 | 11 | 11 |
13. Więzadło środkowe wymienia | 12 | 12 | 12 |
14. Położenie wymienia | 13 | 13 | 13 |
15. Szerokość wymienia | 14 | 14 | 14 |
16. Ustawienie strzyków tylnych | 15 | 15 | 15 |
17. Ustawienie strzyków przednich | 16 | 16 | 16 |
18. Długość strzyków | 17 | 17 | 17 |
19. Grubość strzyków | - | 18 | - |
20. Charakter mleczny | 18 | - | 18 |
21. Umięśnienie przodu | - | 19 | 19 |
22. Umięśnienie zadu | - | 20 | 20 |
23. Kondycja | 19 | - | 21 |
24. Lokomocja | 20 | 21 | 22 |
To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności od typu użytkowego bazuje na czterech lub pięciu głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).
Typ użytkowy mleczny | Typ użytkowy mięsno-mleczny | Rasa polska czerwona – (RP) | |||
Rama ciała(z zadem) | 15% | Kaliber | 20% | Kaliber i pojemność | 15% |
Siła mleczności | 20% | Typ i budowa | 15% | Typ i budowa | 20% |
Nogi i racice | 25% | Nogi i racice | 10% | Nogi i racice | 20% |
Wymię | 40% | Wymię | 30% | Wymię | 45% |
Umięśnienie | 25% |
Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą interpretuje się następująco:
Ocena ogólna w punktach | Interpretacja oceny |
50–64 | niedostateczna (ND) |
65–69 | słaba (SL) |
70–74 | dostateczna (DS) |
75–79 | dość dobra (DD) |
80–84 | dobra (DB) |
85–89 | bardzo dobra (BD) |
90 i więcej | doskonała (EX) |
W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:
- I laktacja – 89 pkt.
- II laktacja – 92 pkt.
- III laktacja – 95 pkt.
- IV i dalsze – 97 pkt.
Przedstawiona powyżej metodyka oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązuje od 16.04.2012 r.