PFHBiPM
Aktualności
XXXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie
|
2026
2026-07-04 - 2026-07-05
Termin: 04-05 lipca 2026 r.
Miejsce: Sitno
Liczba jałówek / kategorii: 21 / 4
Liczba krów / kategorii: 16 / 3
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 37 / 7
Liczba wystawców: 18
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Tomasz Kostro
Asystent: Łukasz Majkowski
Superczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice | 7 | ─ | PL005577428127 | PERU EV X | Białucha Zbigniew, Ulan Mały |
| Krowy | 34 | ELZA | PL005466316207 | JOPLIN X TABASCO | Kościuk Daniel, Śniatycze |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 9-11 miesięcy PHF | 7 | ─ | PL005577428127 | PERU EV X | Białucha Zbigniew, Ulan Mały |
| Jałowice w wieku 12-14 miesięcy PHF | 9 | LONA | PL005565713792 | REMIX X HELIANTHUS | Freliga Andrzej, Skrudki |
| Jałowice w wieku 15 miesięcy PHF | 20 | MILKA | PL005552395710 | ROOFTOP X PRIORITY | Majek Szczepan, Okrzeja Kol. Gąszcze |
| Jałowice w wieku 16-20 miesięcy PHF | 28 | PEPSI | PL005565713525 | PORTFOLIO X OKLA | Freliga Andrzej, Skrudki |
| Krowy rasy PHF | 34 | ELZA | PL005466316207 | JOPLIN X TABASCO | Kościuk Daniel, Śniatycze |
| Krowy rasy SM | 40 | ANDREA | PL005511825791 | MAHANNO X EVERGREEN | Duziak Mirosław, Dub |
| Krowy rasy BG | 47 | STASIA | PL005467531289 | PIASTUN "O" X | Lisowski Krzysztof, Łuszczów Kolonia |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 12-14 miesięcy PHF | 10 | DREZYNA 2 | PL005566852469 | AZURYT X NADER | Jarzębski Jarosław, Wola Burzecka |
| Jałowice w wieku 12-14 miesięcy PHF | 11 | ─ | PL005559137474 | BALT X SPRI | Olszak Kamil, Drążgów |
| Jałowice w wieku 15 miesięcy PHF | 18 | MELANIA | PL005565713730 | THAI X OKLA | Freliga Andrzej, Skrudki |
| Jałowice w wieku 16-20 miesięcy PHF | 29 | WIPERA | PL005559137542 | PORTFOLIO X VH DON RED | Olszak Kamil, Drążgów |
| Jałowice w wieku 16-20 miesięcy PHF | 27 | IGŁA 5533 | PL005556402643 | ALTAOPRY X OBJECTIVE | Agromarina Sp. z o.o., Kulczyn Kolonia |
| Krowy rasy SM | 41 | DERA | PL005426740578 | HALLELUJA X HOMER | Pękała Adam, Polskowola |
| Krowy rasy SM | 43 | PELA | PL005395859288 | CALI X MORO | Pękała Adam, Polskowola |
| Krowy rasy BG | 50 | SAMBA | PL005414032197 | ─ | Sobczuk Janusz, Iłowiec |
| Krowy rasy BG | 45 | MALINA | PL005500136075 | X WODNIK | Lisowski Krzysztof, Łuszczów Kolonia |











































