XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Termin: 12-14.05.2023.
Miejsce:Poznań
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Torben Melbaum
asystent: Marcin Janowski
asystent: Roman Januszewski
Liczba jałówek / liczba kategorii:67 szt. / 7 kat.
Liczba krów / liczba kategorii: 72 szt. / 9 kat.
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 139 szt. / 16 kat.
Liczba wystawców: 29 hodowców
Superczempiony | |||||
kategoria | nr | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x | wystawca |
Jałowice rasy PHF | 29 | TEAMA 33 | PL005452873066 | BENICIO X KODEN | OHZ Dębołęka |
Krowy rasy PHF | 215 | O’KALIBRA 1 | PL005422759260 | AWESOME RED X ATWOOD | SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo |
Krowy ras RP,SM,JE,MO oraz krowy ras rodzimych | 332 | SERENADA | PL005322209209 | HALLELUJA X WILLE | GR Wais Andrzej, Klimówka |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice PHF | 13 | KLUPS DOC DOLANA | PL005451892570 | DOC X | GR Klupś Artur, |
Jałowice PHF | 29 | TEAMA 33 | PL005452873066 | BENICIO X | OHZ Dębołęka |
Jałowice PHF | 42 | KLUPS HANANS DOLANA | PL005451892402 | HANANS X | GR Klupś Artur, |
Jałowice PHF odmiany | 77 | GL FORTNITE MILION | PL005493608115 | FORTNITE X | PRH „Gałopol” |
Jałowice PHF odmiany | 91 | ATENA | PL005466630624 | FREESTYLE X | OHZ „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., |
Jałowice PHF | 116 | KLUPŚ ALLEYOOP ALICE | PL005443840657 | ALLEYOOP X | GR Klupś Artur, |
Jałowice PHF | 128 | JANET 186 | PL005504061502 | ALLEYOOP X | OHZ Dębołęka |
Krowy PHF | 159 | ANNCHEN | PL005434058092 | KENOBI X | SK „Pępowo” |
Krowy PHF | 183 | CYRANKA 160 | PL005516760561 | GARETT X | OHZ Dębołęka |
Krowy PHF | 187 | LIGA | PL005504022121 | ALTADATELINE X FINAL | RKS Bądecz, |
Krowy PHF | 215 | O’KALIBRA 1 | PL005422759260 | AWESOME RED X | SK w Dobrzyniewie |
Krowy PHF | 259 | G/G RUBICON ELKA | PL005323462429 | RUBICON X | PRH „Gałopol” |
Krowy PHF | 301 | KAPUZA | PL005339424503 | BREAKER X BIGSTAR RED | OHZ „Głogówek” |
Krowy rasy Polskiej Czerwonej | 308 | FIDE | PL005184751250 | BAKCYL X | GR Kuc Czesław, |
Krowy rasy Jersey | 313 | TWINCH | PL005473055212 | CHEDDAR X JX TYRION ET | OHZ „Garzyn” |
Krowy rasy Simentalskiej | 332 | SERENADA | PL005322209209 | HALLELUJA X | GR Wais Andrzej, |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice PHF | 2 | KLUPS DENVER DIORA | PL005451892648 | DENVER X SILVER | GR Klupś Artur, |
Jałowice PHF | 38 | KRASULA | PL005454368300 | ALTAZAZZLE X ALTAHOTROD | OHZ „Garzyn” |
Jałowice PHF | 344 | PALMA 3 | PL005446832185 | VANHALEN X | SK „Nowe Jankowice” |
Jałowice PHF odmiany | 79 | BŁYSKA 6 | PL005446831867 | FORTNITE X | SK „Nowe Jankowice” |
Jałowice PHF odmiany | 93 | ROLADA | PL005482122127 | PERCEY RED X MAROON | OHZ „Głogówek” |
Jałowice PHF | 107 | O’KALIBRA 8 | PL005513832575 | DOORMAN X | SK w Dobrzyniewie |
Jałowice PHF | 131 | GL FORTNITE MINA | PL005483823184 | FORTNITE X | PRH „Gałopol” |
Krowy PHF | 132 | LORETA 73 | PL005448070806 | TROPIC X | OHZ Osięciny |
Krowy PHF | 168 | ŁADNA 293 | PL005426047639 | TATOO X | SK w Dobrzyniewie |
Krowy PHF | 202 | JAMAJKA 87 | PL005493761223 | CHIPOTLE X | OHZ Dębołęka |
Krowy PHF | 220 | DUSZNA | PL005353207229 | MR ROSCO X | OHZ Lubiana |
Krowy PHF | 278 | GL/MONTROSS ARA | PL005410881188 | MONTROSS X | PRH „Gałopol” |
Krowy PHF | 302 | DACHNA | PL005338409952 | KIMBALL X APPLE | OHZ „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o., |
Krowy rasy Polskiej Czerwonej | 307 | SOJKA | PL005343024768 | PROM X | GR Koza Damian, |
Krowy rasy | 317 | WERBENA 72 | PL005423742391 | DA VINCZI X | SK Michałów |
Krowy rasy Simentalskiej | 336 | AMBROSE 11 | PL005333341318 | GS VERSETTO X HUPSOL | SK „Pępowo” |
Przyznano również nagrody specjalne i dodatkowe:
1. Od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek PFHBiPM
- Za całokształt osiągnięć w hodowli bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej nagrodę specjalną otrzymuje Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o. z woj. Wielkopolskiego.
- Nagrodę specjalną MRiRW za dotychczasowy dorobek w hodowli bydła mlecznego rasy simentalskiej otrzymuje także Pan Andrzej Wais hodowca indywidualny prowadzący gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka w miejscowości Klimkówka woj. Podkarpackie.
2. Od dyrektora KCHZ
Wręczenie Pucharu Dyrektora KCHZ dla najstarszej prezentowanej krowy spośród ras JE, RP, SM
Nagroda specjalna | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Najstarsza krowa ras JE, RP, SM | 308 | FIDE | PL005184751250 | BAKCYL X | GR Kuc Czesław, |
3. Nagrody dodatkowe od PFHBiPM:
a. Pucharu dla krowy za najlepsze wymię
Nagroda specjalna | nr | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x | wystawca |
Najlepsze wymię | 215 | O’KALIBRA 1 | PL005422759260 | AWESOME RED X ATWOOD | SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo |
b. Puchar dla najstarszej krowy rasy PHF prezentowanej na Wystawie
Nagroda specjalna | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Najstarsza krowa PHF | 280 | BAKA | PL005379866004 | BURANO X JETT AIR | RKS Bądecz, Bądecz |