XXVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach
Nazwa wystawy: XXVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Termin: 13-14.06.2026r.
Miejsce: Bratoszewice
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Radosław Słupikowski
asystent: Krystian Grochowina
Liczba jałowic / liczba kategorii: 24/8
Liczba krów / liczba kategorii: 19/5
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 43/13
Liczba wystawców: 12
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Krowy | 58 | PRZEPIÓRKA 119 | PL005516760622 | TOPSTONE x HOTLINE | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Jałowice | 78 | MALINA 262 | PL005572333402 | ZAZOU x KRISTOFF | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Krowy pierwiastki rasy PHF - młodsze | 3 | TONIA 42 | PL005544461669 | GODDART x BOURBON | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Krowy pierwiastki rasy PHF - starsze | 13 | TAMA 112 | PL005472911281 | JAFFA x RAPID | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Krowy w II laktacji rasy PHF | 27 | CZASZA 112 | PL005463427487 | AEROSMITH x DEBO-BOSTON | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Krowy w III laktacji rasy PHF | 45 | BESTRA 47 | PL005428570463 | POULIDOR x LANDSLIDE | GR Wolski Radosław Poniatów |
Krowy seniorki rasy PHF | 58 | PRZEPIÓRKA 119 | PL005516760622 | TOPSTONE x HOTLINE | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Jałowice rasy PHF – kat.1 | 72 | FRYGA 88 |
PL005438914530 | CHIEF x RESCUE | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.2 | 78 | MALINA 262 | PL005572333402 | ZAZOU x KRISTOFF | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Jałowice rasy PHF – kat.3 | 85 | LORA 105 |
PL005572333273 | FIFA RED x TOPSTONE | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Jałowice rasy PHF – kat.4 | 90 | MALINA 255 |
PL005572333136 | MESSI x EXPOSURE | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Jałowice rasy PHF – kat.5 | 97 | BYSTRA 1 |
PL005449662697 | ADAGIO-P x DANKO ZOOM | GR Daniel Matusiak Oraczew |
Jałowice rasy PHF – kat.6 | 106 | FRYGA 85 |
PL005438914172 | THIEM x CHICO | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.7 | 111 | KALINA 185 |
PL005438916060 | RAINOW x NOBLE | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.8 | 122 | LAIDA 94 |
PL005551396183 | DOLOMITA x SHOOTER | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Krowy pierwiastki rasy PHF - młodsze | 7 | ALMA 137 | PL005438914585 | PELLEGRINO x CYRANO | GR Wolski Radosław Poniatów |
Krowy pierwiastki rasy PHF - starsze | 15 | MIMI | PL005538785603 | ALTAHOTROD x ALTASABRE | GR Otto Jacek Kały |
Krowy w II laktacji rasy PHF | 28 | CZASZA 113 | PL005463427494 | AEROSMITH x DEBO-BOSTON | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. |
Jałowice rasy PHF – kat.1 | 69 | KAMA 19 | PL005438914608 | RAINOW x JACTIVE | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.2 | 81 | BESTRA 61 | PL005438914424 | TUSTIN x PERRY | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.3 | 87 | KALINA 189 | PL005438914332 | CHIEF x PERRY | GR Wolski Radosław Poniatów |
Jałowice rasy PHF – kat.4 | 91 | ALFA 3 | PL005571808338 | CICERON x UNICAT ET | GR Daniel Matusiak Oraczew |
Jałowice rasy PHF – kat.5 | 96 | ŻYWA 113 | PL005496687193 | KR SKARB x ALTAILLUSION | Prusinowski Zdzisław Anielin |
Jałowice rasy PHF – kat.6 | 104 | FELGA 809 | PL005549976809 | SCREAM RED x LIR RED | GRH Bejmert Agnieszka i Sylwester Kornaty |
Jałowice rasy PHF – kat.7 | 112 | ANITA 75 | PL005563379143 | BJ BALANS x BRAVENESS | GR Kocięba Tomasz Kolonia Łaznów |
Jałowice rasy PHF – kat.8 | 121 | NICIA | PL005546296924 | GINETTA x SUBZERO | GR Wiśniewski Sławomir Waliszewice |







































