PFHBiPM
Aktualności
XXVI Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach
|
2026
2026-09-05 - 2026-09-06
Superczempion: Krowy JON PARFECT DZIADEK 9111 nr kat. 35
Superczempion: Jałowice JON LARIZIO DZIADEK 9111 nr kat. 13
Termin: 05-06 września 2026 r.
Miejsce: Gryźliny
Liczba jałówek / kategorii: 26 / 4
Liczba krów / kategorii: 24 / 5
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 50 / 9
Liczba wystawców: 25
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Dawid Wojno
Asystent: Katarzyna Sokołowska
Superczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice | 13 | JON LARIZIO DZIADEK 9111 | PL005561573215 | ─ | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Krowy | 35 | JON PARFECT DZIADEK 9111 | PL005546658494 | ─ | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 4 | JON TENTASTIC EDA 5111 | PL005561573406 | TENTASTIC x FORTE | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Jałowice w wieku 10-12 miesięcy PHF | 13 | JON LARIZIO DZIADEK 9111 | PL005561573215 | COMESTAR LARIZIO x DOC | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Jałowice w wieku 13-15 miesięcy PHF | 20 | JON PERKY MONTI A | PL005561572720 | PERKY x EXPEDITE | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 27 | JON ESQUIRE PEPERONCINO | PL005561572423 | ESQUIRE x SOLOMON | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Krowy w I laktacji PHF | 35 | JON PARFECT DZIADEK 9111 | PL005546658494 | PARFECT x AUGUST | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Krowy w II laktacji PHF | 46 | KSENA | PL005493843462 | HOTDAME x LEN | Romanowska Jolanta i Grzegorz Kobyliny |
| Krowy w III laktacji i dalszych PHF | 52 | BIEDRONKA 20 | PL005491327261 | NEWMILL x ARTUS | Paliński Michał Komorowo Żuławskie |
| Krowy rasy BG | 60 | TRUSKAWKA | PL005354034039 | GIBSON O" x | Spilkowski Marcin Szuć |
| Krowy rasy ZB | 64 | KISI | PL005508222770 | LUDWIK x FERDEK | Machnacz Grzegorz Franknowo |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 7 | DP HULU MILKA 1-1 | PL005587283006 | HULU x DENVER | Pawłyk Dariusz Stegny |
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 9 | CARLO 5 | PL005582118228 | SLEDGEHAMMER x SERTOLI | Wiśniewski Stanisław Tyrowo |
| Jałowice w wieku 10-12 miesięcy PHF | 15 | DP ZOAR SUPRISE 1-1 | PL005572065044 | ZOAR x DOCTOR | Pawłyk Dariusz Stegny |
| Jałowice w wieku 10-12 miesięcy PHF | 14 | BIEDRONKA PARSLY 643-1 | PL005537447168 | PARSLY x MELLENCAMP | Paliński Michał Komorowo Żuławskie |
| Jałowice w wieku 13-15 miesięcy PHF | 23 | DP ZOAR SOLARIS PRO | PL005572065013 | ZOAR x DENVER | Pawłyk Dariusz Stegny |
| Jałowice w wieku 13-15 miesięcy PHF | 25 | LUXRAY | PL005570762952 | ZIVET x HOUDINI | Żak Jakub Kwiecewo |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 30 | MURKA | PL005544479916 | ALPHABET x FIREBIRD | Dembowski Bartłomiej Rogiedle |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 31 | MIRINDA | PL005568053475 | HIGHTOWER x GERBEN | Obrębski Mateusz Ostrowin |
| Krowy w I laktacji PHF | 36 | DP ZOAR LIZBONA 1 | PL005512156269 | ZOAR x CASPER | Pawłyk Dariusz Stegny |
| Krowy w I laktacji PHF | 33 | WIKA | PL005546274762 | CAPJ RIZON x | Grzywacz Marcin Łąkorz |
| Krowy w II laktacji PHF | 44 | KALINA UNDENIED 696 | PL005491327827 | UNDENIED x DEREK | Paliński Michał Komorowo Żuławskie |
| Krowy w II laktacji PHF | 45 | DP TROPIC TOLA 2-2 | PL005515830395 | TROPIC x MONTROSS | Pawłyk Dariusz Stegny |
| Krowy w III laktacji i dalszych PHF | 51 | JON OHIO BANTY A | PL005460873607 | OHIO x RESOLVE | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko |
| Krowy w III laktacji i dalszych PHF | 49 | MURKA 31 | PL005497381014 | FIREBIRD x JACARDO | Dembowski Bartłomiej Rogiedle |
| Krowy rasy BG | 58 | JADŹKA | PL005513538354 | CHABER x GŁAZ "O" | Głażewski Mariusz Jesionowiec |
| Krowy rasy BG | 63 | MILA | PL005476817534 | CHABER x WIREK "O" | Spilkowski Marcin Szuć |
| Krowy rasy ZB | 65 | HILDA 2 | PL005508222923 | LUDWIK x GOLIAD | Machnacz Grzegorz Franknowo |
| Krowy rasy ZB | 66 | RASIA 3 | PL005370430860 | FLOREK x TRYUMF | Nowakowski Zdzisław Groszki |
























