XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale
Nazwa wystawy: XXVII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Termin: 27-28.06.2026 r.
Miejsce: BOGUCHWAŁA
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Dariusz Piątek
asystent: Paweł Stączek
Liczba jałowic / liczba kategorii: 4/1
Liczba krów / liczba kategorii: 36/7
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 40/8
Liczba wystawców: 17
AKSAMITKA Superczempion h. ZDIZ PIB Chorzelów sp.z o.o. kat. 19
SEKUNDA Superczempion h. Wais Konrad kat. 34
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice i krowy rasy PHF (HO, RW) | 19 | AKSAMITKA | PL005510882764 | GOOD RED X BLACKGOLD | ZDIZ PIB CHORZELÓW SP. Z O.O. |
Krowy rasy RP, SM, ZR, BG | 34 | SEKUNDA | PL005472382487 | EASY X EMANUEL | Wais Konrad Klimkówka |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy PHF (HO, RW) | 3 | LARYSA | PL005555478960 | PATRIOTA X OAKLEY | RWKS Im. A. Paśki Dębno |
Krowy pierwiastki rasy PHF (HO, RW) | 14 | JODŁA | PL005542368427 | GMAIL RED X ALL STAR | ZDIZ PIB CHORZELÓW SP. Z O.O. |
Krowy w II laktacji rasy PHF (HO, RW) | 19 | AKSAMITKA | PL005510882764 | GOOD RED X BLACKGOLD | ZDIZ PIB CHORZELÓW SP. Z O.O. |
Krowy w III laktacji i starsze rasy PHF (HO, RW) | 25 | GRYZA | PL005481048121 | DANKO WANILIA X BONA FIDE | ZDIZ PIB CHORZELÓW SP. Z O.O. |
Krowy rasy simentalskiej (SM) | 34 | SEKUNDA | PL005472382487 | EASY X EMANUEL | Wais Konrad Klimkówka |
Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) | 51 | BENIA | PL005417995024 | IRAK X | Janik Jan Jaćmierz |
Krowy rasy polska czerwono-biała (ZR) | 54 | BIANKA | PL005462633063 | SK BASTION X BURZA | GR Trałka Stanisław, Brzeziny |
Krowy rasa białogrzbieta (BG) | 59 | TAMARA | PL005422996856 | JURGUS X GŁAZ ”O” | GR Hubert Grzybowski, Nowa Wieś |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy PHF (HO, RW) | 4 | BUSKAJA | PL005556004533 | SALLY RED X JAMESON | Paśko Artur Glinik |
Krowy pierwiastki rasy PHF (HO, RW) | 9 | DIORA | PL005542340041 | SUPREME X BELSAN | RWKS Im. A. Paśki Dębno |
Krowy w II laktacji rasy PHF (HO, RW) | 16 | BIANKA | PL005443440611 | MESSI X FAKIR EBH | RWKS Im. A. Paśki Dębno |
Krowy w III laktacji i starsze rasy PHF (HO, RW) | 29 | KOŃ | PL005484756481 | SKYLAR RED X BREBIS | RWKS Im. A. Paśki Dębno |
Krowy rasy simentalskiej (SM) | 44 | MIŚKA | PL005386310606 | EMMENTAL X RUMIANEK | Leputa Tomasz Myscowa |
Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) | 49 | CISULA | PL005354347757 | WOLBROM X BROM | Janik Jan Jaćmierz |
Krowy rasy białogrzbieta (BG) | 56 | JANKA | PL005451649396 | JERRY X PIORUN „O” | Kozak Krystyna Majdan Golczański |













































