PFHBiPM
Aktualności
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
|
2026
2026-07-04 - 2026-07-05
Termin: 04-05 lipca 2026 r.
Miejsce: Minikowo
Liczba jałówek / kategorii: 46 / 6
Liczba krów / kategorii: 22 / 4
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 68 / 10
Liczba wystawców: 18
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Dariusz Piątek
Asystent: Marek Solarek
Superczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice | 59 | NOBRA 38 | PL005566465218 | DIRECT X TATOO | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Krowy | 93 | O-KALIBRA 16 | PL005543740758 | DELTA LAMBDA X DOORMAN | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 2 | LITERA 42 | PL005566612315 | EAMON X DOC | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 10-11 miesięcy PHF | 19 | STELLA 99 | PL005566611868 | HIJACK X TRUXTON | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 12-13 miesięcy PHF | 45 | STELLA 97 | PL005566611479 | DROPBOX X HOMECOMING | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 14-15 miesięcy PHF | 59 | NOBRA 38 | PL005566465218 | DIRECT X TATOO | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 68 | MADA 5 | PL005565181850 | MELLENCAMP X HALIFAX P | Szymańska Anna Trzebień |
| Jałowice w wieku 19-21 miesięcy PHF | 83 | GINEWRA | PL005520632724 | STYLELEADER X TOPMODEL | Słupikowski Ryszard Suchorączek |
| Krowy w trakcie trwania I-ej laktacji PHF | 93 | O-KALIBRA 16 | PL005543740758 | DELTA LAMBDA X DOORMAN | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania II-ej laktacji PHF | 115 | F.SIBEL 20 | PL005512615971 | BIGSHOT X NOTIFY | Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Nowych Jankowicach |
| Krowy w trakcie trwania III-ej i dalszych laktacji PHF | 117 | HETKA 70 | PL005520531003 | TROPIC X EUGENIO | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. |
| Krowy rasy BG | 128 | ZIMA | PL005420676842 | GORDON O X | Woźniak Zbigniew Sipiory |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 3 | STANOWA 9 | PL005577930101 | ALTATURBOTIME X ALTAZAZZLE | Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 8-9 miesięcy PHF | 16 | KOSA | PL005569882067 | ESSENCE X JAR | Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Nowych Jankowicach |
| Jałowice w wieku 10-11 miesięcy PHF | 22 | BARBIE 211 | PL005578919105 | DROPBOX X DELTA LAMBDA | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 10-11 miesięcy PHF | 26 | NORGA 6 | PL005567527052 | WILLIAM X PEGASUS | Słupikowski Ryszard Suchorączek |
| Jałowice w wieku 12-13 miesięcy PHF | 44 | HETKA 71 | PL005566611592 | HOA P X REAL MONEY | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 12-13 miesięcy PHF | 50 | BARBARA 21 | PL005566465386 | DIRECT X ARMANI | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 14-15 miesięcy PHF | 66 | ESKA | PL005544284398 | MO RED PP X PLATINO | Stanny Adam Plewno |
| Jałowice w wieku 14-15 miesięcy PHF | 60 | GUŁA 81 | PL005569919015 | REMEMBER X NOBLE | Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 75 | BRAWA 3 | PL005560876065 | SUND SYSTEM X FRANSISCO | Saganowski Artur Gądecz |
| Jałowice w wieku 16-18 miesięcy PHF | 69 | EDI 4 | PL005565181805 | CASSIDY X TORONTO | Szymańska Anna Trzebień |
| Jałowice w wieku 19-21 miesięcy PHF | 89 | MEWA 19 | PL005559056171 | SNOPY X HARPER | Rembecki Piotr Bursztynowo |
| Jałowice w wieku 19-21 miesięcy PHF | 87 | MINI | PL005560626608 | STO RED P X GALILEO | Jączyński Łukasz Adam Krzywogonie |
| Krowy w trakcie trwania I-ej laktacji PHF | 92 | DINGA 9 | PL005534101148 | DELTA LAMBDA X ALTATORRENT | Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania I-ej laktacji PHF | 94 | O-KALIBRA 12 | PL005543740567 | DELTA LAMBDA X DOORMAN | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania II-ej laktacji PHF | 112 | BERKA 253 | PL005422662355 | PERRY X GARETT | Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania II-ej laktacji PHF | 114 | BERKA 265 | PL005422663062 | BENICIO X ALTATOPSHOT | Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania III-ej i dalszych laktacji PHF | 121 | O-KALIBRA 6 | PL005513832414 | DOORMAN X AWESOME RED | Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. |
| Krowy w trakcie trwania III-ej i dalszych laktacji PHF | 125 | WIOLA 95 | PL005464374551 | HAGOS X PESTO | Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. |
| Krowy rasy BG | 134 | PANDA | PL005397684949 | - | Buczkowski Jan Wysoka Wieś |
| Krowy rasy BG | 127 | KROPECZKA | PL005420676729 | - | Woźniak Zbigniew Sipiory |






















