XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach – relacja
W dniach 22–23 czerwca 2019 roku w Bratoszewicach odbyła się XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W wystawie swój dorobek hodowlany zaprezentowało 23 hodowców z woj. łódzkiego.
Zwierzęta do wystawy przygotowane zostały przez serwis pielęgnacyjny PFHBiPM oraz samych hodowców. W wystawie zaprezentowano łącznie 70 sztuk, w tym krowy – 25 szt. i jałowice – 45 szt.
Sędzią głównym wystawy był Krystian Korytkowski, asystentem Zdzisławem Szewczykiem. Superczempionem wystawy w kategorii krów została krowa o Nr kat. 24. – PL005404513187 będąca własnością OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka. Superczempionem w kategorii jałowic została jałówka o Nr kat. 114. – PL005408395444 będąca własnością GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów.
W drugim dniu wystawy oprócz prezentacji superczempionów i czempionów odbyły się:
– Konkurs Młodego Hodowcy, w którym zaprezentowało się 11 cieliczek będących własnością dzieci hodowców, które zostały nagrodzone upominkami.
– uroczystość 25-lecia Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.
Podsumowując XXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach przyciągnęła dużo więcej hodowców niż w poprzednich latach i cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Duże znaczenie w organizacji wystawy miał fakt wsparcia projektu przez Fundusz Promocji Mleka.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła pragnie podziękować sędziemu głównemu p. Krystianowi Korytkowskiemu oraz komisji oceniającej zwierzęta, hodowcom, pracownikom PFHBiPM Oddziału w Łodzi, oraz pracownikom ŁODR w Bratoszewicach za udział w organizacji tegorocznej wystawy.
Hodowcy prezentujący swój dorobek hodowlany
| Lp. | Hodowca | Miejscowość | Powiat | Gmina |
| 1 | Henryk Bawej | Rzędków | ŁĘCZYCKI | DASZYNA |
| 2 | Andrzej Dałek | Bąków Dolny | ŁOWICKI | ZDUNY |
| 3 | GRH Michał Glonek | Michałów | TOMASZOWSKI | ROKICINY |
| 4 | GR Andrzej Janiak | Bilew | ŁASKI | SĘDZIEJOWICE |
| 5 | Michał Katarzyński | Romartów | ŁĘCZYCKI | WITONIA |
| 6 | Tadeusz Kaźmierczak | Osiny 27 | ŁOWICKI | KIERNOZIA |
| 7 | GR Wojciech Kaźmierczak | Popów Głowieński | ZGIERSKI | GŁOWNO |
| 8 | GR Tomasz Kocięba | Kol. Łaznów | TOMASZOWSKI | ROKICINY |
| 9 | Andrzej Klimkowski | Złaków Borowy | ŁOWICKI | ZDUNY |
| 10 | GR Maciej Kraska | Wilkowyja | ŁASKI | BUCZEK |
| 11 | Wojciech Kurzyński | Romartów | ŁĘCZYCKI | WITONIA |
| 12 | Dariusz i Jan Lesiak | Reczul | SKIERNIEWICKI | GŁUCHÓW |
| 13 | GR Daniel Matusiak | Oraczew | ŁĘCZYCKI | WITONIA |
| 14 | GR Wiesław Niźnikowski | Warszewice | ZGIERSKI | STRYKÓW |
| 15 | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. | Dębołęka | SIERADZKI | BRZEŹNIO |
| 16 | OHZ Dębołęka Sp. z o.o. Gosp. Dąbrówka | Dąbrówka | SIERADZKI | SIERADZ |
| 17 | Zdzisław Prusinowski | Anielin | ZGIERSKI | STRYKÓW |
| 18 | GR Tomasz i Janusz Rytych | Bogusławice | PIOTRKOWSKI | WOLBÓRZ |
| 19 | GR Andrzej Smok | Szczesie | SIERADZKI | BRĄSZEWICE |
| 20 | GR Marcin Świątnicki | Michałow | TOMASZOWSKI | ROKICINY |
| 21 | GR RadosławWolski | Poniatów | SIERADZKI | GOSZCZANÓW |
| 22 | Przemysław Workowski | Łaźniki | ŁOWICKI | ZDUNY |
| 23 | Andrzej Wójcik | Łaznowska Wola | TOMASZOWSKI | ROKICINY |
W poszczególnych kategoriach krów i jałowic sukcesy osiągnęli:
| Imię i Nazwisko Hodowcy / Nazwa Hodowli | Numer katalogowy | Nazwa / Numer identyfikacyjny zwierzęcia | Tytuł |
| Krowy pierwiastki młodsze | |||
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | 13 | PL005398804384 | czempion |
| GR Wojciech Kaźmierczak, Popów Głowieński | 1 | PL005345378043 | wiceczempion |
| Krowy pierwiastki starsze | |||
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | 16 | PL005329809716 | czempion |
| GR Radosław Wolski, Poniatów | 18 | PL005393604682 | wiceczempion |
| Krowy w II laktacji | |||
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | 24 | PL005404513187 | czempion |
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Gospod. Dąbrówka | 22 | PL005329807057 | wiceczempion |
| GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów | 21 | PL005412049173 | wiceczempion |
| Krowy w III i dalszych laktacjach | |||
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | 47 | PL005283373308 | czempion |
| OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | 45 | PL005269916598 | wiceczempion |
| Jałowice I grupa wiekowa | |||
| Zdzisław Prusinowski, Anielin | 57 | PL005326915342 | czempion |
| Zdzisław Prusinowski, Anielin | 53 | PL005326915359 | wiceczempion |
| Jałowice II grupa wiekowa | |||
| GR Wiesław Niźnikowski, Warszewice | 61 | PL005398448625 | czempion |
| Dariusz i Jan Lesiak, Reczul | 60 | PL005329269534 | wiceczempion |
| Jałowice III grupa wiekowa | |||
| GR Radosław Wolski, Poniatów | 68 | PL005362174512 | czempion |
| GR Wiesław Niźnikowski, Warszewice | 67 | PL005398448526 | wiceczempion |
| Jałowice IV grupa wiekowa | |||
| GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów | 74 | PL005388911689 | czempion |
| GR Andrzej Smok, Szczesie | 78 | PL005363164932 | wiceczempion |
| Jałowice V grupa wiekowa | |||
| GR Daniel Matusiak, Oraczew | 86 | PL005394450912 | czempion |
| GR Radosław Wolski, Poniatów | 82 | PL005362174420 | wiceczempion |
| Jałowice VI grupa wiekowa | |||
| GR Radosław Wolski, Poniatów | 92 | PL005362174246 | czempion |
| GR Marcin Świątnicki, Michałów | 97 | PL005367894729 | Wiceczempion |
| Jałowice VII grupa wiekowa | |||
| GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów | 98 | PL005388911450 | czempion |
| GR Andrzej Wójcik, Łaznowska Wola | 107 | PL005364869911 | Wiceczempion |
| GR Andrzej Janiak, Bilew | 104 | PL005325599680 | Wiceczempion |
| Jałowice VIII grupa wiekowa | |||
| GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów | 114 | PL005408395444 | Czempion |
| GR Wojciech Kaźmierczak, Popów Głowieński | 115 | PL005346318345 | Wiceczempion |
| GR Andrzej Wójcik, Łaznowska Wola | 112 | PL005364869720 | Wiceczempion |
















