PFHBiPM
Aktualności
XX Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej
|
2026
2026-08-29 - 2026-08-30
Termin: 29-30 sierpnia 2026 r.
Miejsce: Rudawka Rymanowska
Liczba jałówek / kategorii: 60 / 5
Liczba krów / kategorii: 39 / 5
Liczba krów mamek / kat.: 12 / 1
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 111 / 11
Liczba wystawców: 45
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Thomas Bacher
Asystent: Roman Januszewski
Asystent: Martin Ziaja
Superczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice | 62 | WERDA | PL005564350981 | HOLEINONE X MIRKO | Duziak Mirosław, Dub |
| Krowy | 127 | SEKUNDA | PL005472382487 | EASY X EMANUEL | Wais Konrad, Klimkówka |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice ur. 30.05.2025-29.08.2025 | 11 | DALIA | PL005564351100 | SUNSHINE X MIRKO | Duziak Mirosław, Dub |
| Jałowice ur. 01.03.2025-29.05.2025 | 47 | SŁODKA | PL005567190386 | MONORON X SEVENUP | Wais Konrad, Klimkówka |
| Jałowice ur. 30.11.2024-28.02.2025 | 62 | WERDA | PL005564350981 | HOLEINONE X MIRKO | Duziak Mirosław, Dub |
| Jałowice ur. 30.08.2024-29.11.2024 | 185 | PRIMA | PL005546773739 | ORACLE X VIRGINIA | Ekopodhale Bocianowski Artur, Raba Wyżna |
| Jałowice ur. 30.05.2024-29.08.2024 | 93 | ŁĄKA | PL005541343722 | WUHU X PARADYS | Rabicki Piotr, Odrzechowa |
| Krowy w I laktacji – młodsze | 100 | ROZALIA | PL005539414175 | SAROTTI X | Chodak Leszek, Glinik |
| Krowy w I laktacji – starsze | 127 | SEKUNDA | PL005472382487 | EASY X EMANUEL | Wais Konrad, Klimkówka |
| Krowy w II laktacji | 143 | CZAJKA | PL005501578249 | WASCHBAER X | Pękała Adam, Polskowola |
| Krowy w laktacjach III do V | 163 | DERA | PL005426740578 | HALLELUJA X HOMER | Pękała Adam, Polskowola |
| Krowy seniorki (laktacja VI i starsze) | 171 | RÓŻA | PL005312937976 | IDIOL X ROBER | Kuśnierz Tadeusz, Nowy Borek |
| Krowy mamki z cielętami (rasy mięsne - PZHBM) | 182 | KAWA | PL005481833529 | HUMUS X HIBISKUS | GR Szturc Tobiasz, Puławy |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice ur. 30.05.2025-29.08.2025 | 8 | SARNA | PL005559195542 | HAYWARD X | Wrzaszczak Jan, Pyzówka |
| Jałowice ur. 30.05.2025-29.08.2025 | 7 | WISŁA | PL005565887455 | VIELSPASS X | Sydorczak Zenon, Średnie Wielkie |
| Jałowice ur. 01.03.2025-29.05.2025 | 39 | GRACJA | PL005568388966 | MONOPOLY X HALIK | Gierlicki Szymon, Mymoń |
| Jałowice ur. 01.03.2025-29.05.2025 | 46 | RITA | PL005564351070 | HEISS X HUGOBOSS | Duziak Mirosław, Dub |
| Jałowice ur. 30.11.2024-28.02.2025 | 59 | SZAKIRA | PL005554698789 | WASCHEL X MODRIĆ | Kozdraś Ewa, Smolnik |
| Jałowice ur. 30.11.2024-28.02.2025 | 64 | MASZA | PL005551384654 | HURBAUM X RUPTAL | Paśko Artur, Glinik |
| Jałowice ur. 30.08.2024-29.11.2024 | 81 | POLKA | PL005556004557 | HOLEINONE X HIGHPOWER | Paśko Artur, Glinik |
| Jałowice ur. 30.08.2024-29.11.2024 | 86 | MUŃKA | PL005555406215 | GRYF X | Mielnik Piotr, Brelików |
| Jałowice ur. 30.05.2024-29.08.2024 | 105 | GALA | PL005539113153 | WUHU X MYHOME | Gierlicki Szymon, Mymoń |
| Jałowice ur. 30.05.2024-29.08.2024 | 103 | SUZI | PL005542150985 | HEISS X HUPERI | Marzec Witold, Pobiedno |
| Krowy w I laktacji – młodsze | 115 | JAGNA | PL005503393635 | GS EL TORO X HUTERA | Bańczak Grzegorz, Poraż |
| Krowy w I laktacji – młodsze | 117 | RÓŻYCZKA | PL005509672536 | HASTAG X HOGHPOWER | Wrzaszczak Jan, Pyzówka |
| Krowy w I laktacji – starsze | 129 | POLKA | PL005530535527 | MOTIV PP X EVEREST | Paśko Artur, Glinik |
| Krowy w I laktacji – starsze | 122 | JOJO | PL005546775795 | DER BESTE X RENOIR | Bocianowska Joanna, Raba Wyżna |
| Krowy w II laktacji | 142 | STEFKA | PL005472382388 | SEVENUP X IKONOSTAS | Wais Konrad, Klimkówka |
| Krowy w II laktacji | 150 | BIANKA | PL005435827734 | HULO X MARKUS | ZDIZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa |
| Krowy w laktacjach III do V | 166 | MARCYSIA | PL005427982830 | HAMAMELIS X RUMIANEK | Leputa Tomasz, Myscowa |
| Krowy seniorki (laktacja VI i starsze) | 172 | MIŚKA | PL005386310606 | EMENTAL X RUMIANEK | Leputa Tomasz, Myscowa |
| Krowy seniorki (laktacja VI i starsze) | 175 | CECYLIA7 | PL005302431378 | BUSSERL X WEINOLD | Barna Rafał, Odrzechowa |
| Krowy mamki z cielętami (rasy mięsne - PZHBM) | 180 | GESLER | PL005421484385 | ANIOŁEK X LUCEK | Bieszczad Tomasz, Pstrągowa |
| Krowy mamki z cielętami (rasy mięsne - PZHBM) | 183 | KORA | PL005537053918 | IMPULS X HUMUS | GR Szturc Tobiasz, Puławy |



















































