XVIII Wystawa Bydła Mlecznego w Barzkowicach
Tegoroczna, XVIII Wystawa Bydła Mlecznego towarzysząca XXXIII Targom Rolnym Agro Pomerania 2021 w Barzkowicach już za nami.
To największa impreza rolnicza w regionie, ciesząca się co roku ogromnym zainteresowaniem zarówno hodowców, jak i osób zupełnie nie związanych z rolnictwem. Stanowi jednocześnie wspaniałą okazję do poznania aktualnie wymaganych wzorców ras, wymiany doświadczeń, świętowania i miłych spotkań towarzyskich, na które w ferworze dnia codziennego niestety ciągle brakuje czasu.
Na wystawie zaprezentowano 32 krowie piękności, w 6 kategoriach wiekowych. Konkurowały ze sobą zwierzęta rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej, pochodzące z trzech czołowych zachodniopomorskich hodowli – Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu, Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie, K&B&A Ltd z Rzeczyna oraz z trzech gospodarstw indywidualnych: państwa Wojciechowskich z Maszewa, pana Dariusza Misiaka z Rogowa oraz pana Zygmunta Andryszaka z Unimia.
Oceny dokonywała komisja sędziowska w składzie: Andrzej Syczewski – prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła oraz Sławomir Piejaś – doradca hodowlany PFHBiPM.
Wszystkim hodowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
| Wystawca | Nr identyfikacyjny | Tytuł |
| Jałowice 0–3 mies. | ||
| OHZ Lubiana Sp. z o.o. | PL005421818791 | czempion |
| ZDIZ-PIB Kołbacz Sp. z o.o. | PL005443111924 | wiceczempion |
| Jałowice 7–8 mies. | ||
| Misiak Dariusz, Rogowo | PL005494003063 | czempion |
| Andryszak Zygmunt, Unimie | PL005454065377 | wiceczempion |
| Jałowice 9–11 mies. | ||
| Andryszak Zygmunt, Unimie | PL005454065261 | czempion |
| Misiak Dariusz, Rogowo | PL005494003025 | wiceczempion |
| Jałowice 12–14 mies. | ||
| OHZ Lubiana Sp. z o.o. | PL005432792394 | czempion |
| K&B&A LTD Rzeczyn Sp. z o.o. | PL005504041047 | wiceczempion |
| Jałowice 15–17 m-cy | ||
| ZDIZ-PIB Kołbacz Sp. z o.o. | PL005423282606 | superczempion |
| OHZ Lubiana Sp. z o.o. | PL005443533726 | wiceczempion |
| Jałowice 18–20 mies. | ||
| OHZ Lubiana Sp. z o.o. | PL005509974524 | czempion |
| OHZ Lubiana Sp. z o.o. | PL005443531951 | wiceczempion |











