XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach
Nazwa wystawy: XVIII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH W SIEDLCACH
Termin: 07-08.09.2024 r.
Miejsce: SIEDLCE
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: DAWID WOJNO
asystent: CZESŁAW ŚMIECIŃSKI
Liczba jałówek / liczba kategorii: 28/3
Liczba krów / liczba kategorii: 21/4
Pokaz krów innych ras 4
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 49/7
Liczba wystawców: 20
Superczempiony
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice | 34 | KWARANTANNA 2829 | PL005541428290 | ROLO X NOBLE | ŁUKASZ MAJKOWSKI |
Krowy | 94 | DOROTA | PL005481818922 | WERNER X DELTA LAMBDA | STELĘGOWSKI TADEUSZ |
Czempiony
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice | 18 | DUNKA 2840 | PL005541428405 | RAINOW X ALTAZAREK | ŁUKASZ MAJKOWSKI |
Jałowice | 34 | KWARANTANNA 2829 | PL005541428290 | ROLO X NOBLE | ŁUKASZ MAJKOWSKI |
Jałowice cielne | 59 | PANDA 12 | PL005434875798 | SKYE-RED X ZYKE | SKUP ANDRZEJ |
Krowy pierwiastki | 71 | WAZA 10 | PL005486123243 | DOC X DUKE | ZALEWSKA EWA |
Krowy II laktacja | 94 | DOROTA | PL005481818922 | WERNER X DELTA LAMBDA | STELĘGOWSKI TADEUSZ |
Krowy III laktacja i starsze | 115 | CZARNA 6 | PL005323193323 | REDROCK X ALTAGILCREST | STELĘGOWSKI TADEUSZ |
Krowy rasy Białogrzbieta | 127 | KANIA 1 | PL005353162603 | JORGUS X WŁODEK “O” | BRYTNIEWSKI WIKTOR ZWOLA |
Wiceczempiony
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca | |
Jałowice | 22 | MIŁA 28337 | PL005541428337 | GLENN X GARETT | ŁUKASZ MAJKOWSKI | |
Jałowice 09-12 miesięcy | 17 | CZARNA 135 | PL005443926122 | LOVOO | SKUP ANDRZEJ | |
Jałowice 12-16 miesięcy | 38 | SROKA 53 | PL005532188325 | DOC X SLATAN | ZALEWSKA EWA | |
Jałowice 12-16 miesięcy | 32 | DONICA | PL005532188424 | CHOICE X MINICIO | ZALEWSKA EWA | |
Jałowice cielne | 50 | BEATA 42 | PL005434876108 | ORTHILD X ESQUIRE | SKUP ANDRZEJ | |
Jałowice cielne | 58 | JURATA | DE1604629537 | FREESTYLE X GO FAST RED | STELĘGOWSKI TADEUSZ | |
Krowy II laktacja | 97 | HAITI 2 | PL005490579159 | GARETT | ZALEWSKA EWA | |
Krowy II laktacja | 100 | CZARNA 97 | PL005460579189 | EROTIC RED X DRAGONHEART | SKUP ANDRZEJ | |
Krowy III laktacja i starsze | 114 | FLORA 8 | PL005323193675 | REDROCK X ALTAAMULET | STELĘGOWSKI TADEUSZ | |
Krowy III laktacja i starsze | 120 | ELTRA 8 | PL005345459438 | BOTOX X VH SULTAN | SKUP ANDRZEJ | |
Krowy rasy Białogrzbieta | 128 | MILENKA 2 | PL005383596195 | MACIEK „O” | SZYMANIUK SYLWESTER |
Pokaz krów innych ras
nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
|
135 | RIWIERA 13 | PL005361625367 | XATUR X VANSTEIN | SKUP ANDRZEJ |
|
136 | OLA | PL005330954962 | BRUTUS X JUNIN | DAMĘTKA LESZEK |
|
137 | KEJTI | PL005348449115 | MOBILEK X AKRON | DAMĘTKA LESZEK |
|
132 | KALINA | PL005415993763 | WOLBROM X AS | DAMĘTKA PAWEŁ SEWERYNÓW |
|