XVIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu
Nazwa wystawy: XVIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego
Termin: 30-31.05.2026 r.
Miejsce: Szczyrzyc
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Mieczysław Kopiczko
asystent: Angelina Czubska-Stączek
Liczba jałówek / liczba kategorii: 21/3
Liczba krów / liczba kategorii: 34/5
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 55/8
Liczba wystawców: 29
MALINA_Superczempion_Krowy_XVIII KWCzBP_kat. 85
DUNIA-Superczempion_Jałowice_XVIII KWCzBP_kat.30
Superczempion | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice | 30 | DUNIA | PL005534727690 | URAL X BACIAR | Rusnak Władysław Bańska Wyżna |
Krowy | 85 | MALINA | PL005295660090 | MIŁEK X PRĘDKI | GR Bielski Jakub Wilkowisko |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice ur. od 01-06-2025 do 30-11-2025 | 4 | LOLA | PL005555687300 | CYMBALISTA X URMAK | Poręba Paweł Zamieście |
Jałowice ur. od 01-12-2024 do 31-05-2025 | 14 | CYTRYNKA | PL005543696086 | URLAW X DOBAS | Staniszewski Mirosław Zawadka |
Jałowice ur. od 01-06-2024 do 30-11-2024 | 30 | DUNIA | PL005534727690 | URAL X BACIAR | Rusnak Władysław Bańska Wyżna |
Krowy w I Laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 38 | PINESKA | PL005426674996 | PLANKTON X DOBAS | Król Daniel |
Krowy w II laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 51 | WARMA 2 | PL005443654001 | BENI- X DEMON | GR Koza Damian Stróża |
Krowy w III i IV laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 59 | CYTRYNA | PL005465985954 | WYSKOCZ X PARKUR | GR Kulpa Irena Słopnice |
Krowy w V i VI laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 71
| BANIA
| PL005505219797 | DERESZ X CEPER
| Król Daniel
|
Krowy w VII laktacji i wyższej – program ochrony zasobów genetycznych | 85 | MALINA | PL005295660090 | PANKRACY X INFRAL | GR Bielski Jakub Wilkowisko |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice ur. od 01-06-2025 do 30-11-2025 | 8 | BOGDA | PL005556171853 | DOLINEK X URMAK | Wojtyczka Stanisław Rzepiska |
Jałowice ur. od 01-12-2024 do 31-05-2025 | 17 | WANIA 25 | PL005557342634 | BYRCYN X BENIO | GR Koza Damian Stróża |
Jałowice ur. od 01-06-2024 do 30-11-2024 | 27 | CENTURIA | PL005544272944 | AKSON X ATOM | Smaga Piotr Stróża |
Krowy w I laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 41 | FIBI | PL005474409465 | URAL X BAKCYL | GR Kuc Czesław Podłopień |
Krowy w II Laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 52 | BELLA | PL005471324495 | PAWIK X IRAN | Zagata Krzysztof Gronków |
Krowy w III i IV laktacji – | 61 | LIMKA | PL005520800765 | WYSKOCZ X ALF | GR Załubski Zdzisław Słopnice |
Krowy w V i VI laktacji – program ochrony zasobów genetycznych | 73 | BAMBINA | PL005332202979 | PROM X | Janik Jan |
Krowy w VII laktacji i wyższej – program ochrony zasobów genetycznych | 83 | BENIA | PL005417995024 | IRAK X | Janik Jan |






















