XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego
Nazwa wystawy: XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego
Termin: 3-4.06.2023 r.
Miejsce: Szczyrzyc
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Dariusz Piątek
asystent: Magdalena Rzepka - Kucharska
Liczba jałówek / liczba kategorii: 21/3
Liczba krów / liczba kategorii: 33/4
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 54/7
Liczba wystawców: 26
Superczempion | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice | 32 | CENTURIA 4 | PL005459022924 | BENIO X ATOM | Smaga Piotr Stróża |
Krowy - Program Doskonalenia Rasy | 36 | WIKI | PL005318434011 | R.DAVID X VALEDO | Wojciech i Ewa Łukasz |
Krowy – Krowy w laktacji VI i wyższej. Program Ochr. Zas. Gen. | 77 | KALINA | PL005170962806 | UKŁAD X | Litwin Jan Czarna Góra |
Superczempion CENTURIA 4 PL005459022924 – kategoria jałowice
Superczempion WIKI PL005318434011 – Krowy - Program Doskonalenia Rasy
Superczempion KALINA PL005170962806 – krowy w laktacji VI i wyższej. Program Ochr. Zas. Gen.
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice urodzone od 15.04.2022 do 15.12.2022 | 1 | BAJKA | PL005489124100 | PANEK X URMAK | Staniszewski Mirosław Zawadka |
Jałowice urodzone od 16.11.2021 do 14.04.2022 | 21 | BELLA | PL005471324495 | PAWIK X IRAN | Sukta Celina i Antoni Poręba |
Jałowice urodzone w okresie od 01.06.2021 do 15.11.2021 | 32 | CENTURIA 4 | PL005459022924 | BENIO X ATOM | Smaga Piotr Stróża |
Krowy – program doskonalenia rasy | 36 | WIKI | PL005318434011 | R.DAVID X VALEDO | Wojciech i Ewa Łukasz |
Krowy w I i II laktacji – program ochr. Zas. Gen. | 47 | CENTURIA 45 | PL005421520595 | DERESZ X POTOK | Piechówka Paweł Jodłownik |
Krowy od III do V laktacji – program Ochr. Zas. Gen. | 52 | BANIA | PL005505219797 | DERESZ X CEPER | Król Daniel Męcina |
Krowy w VI laktacji i starsze – program Ochr. Zas. Gen. | 77 | KALINA | PL005170962806 | UKŁAD X | Jan Litwin Czarna Góra |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice urodzone od 15.04.2022 do 15.12.2022 | 8 | MAJKA 1 | PL005443653905 | BENIO X MIŁEK | Koza Damian Stróża |
Jałowice urodzone od 16.11.2021 do 14.04.2022 | 19 | ISKRA | PL005489381121 | DOBAS X WYSKOCZ | Lach Stefan Jodłownik |
Jałowice urodzone w okresie od 01.06.2021 do 15.11.2021 | 29 | Wania | PL005457587180 | BENIO X KLON | Koza Damian Stróża |
Krowy – program doskonalenia rasy | 34 | WINOCHA | PL005382646983 | NACET X VALEDO | Łukasz Wojciech i Ewa |
Krowy w I i II laktacji – program ochr. Zas. Gen. | 78 | BURZA 3 | PL005381442418 | DERESZ X ATOM | Pancerz Albert Słopnice |
Krowy od III do V laktacji – program Ochr. Zas. Gen | 59 | TYROLA | PL005376083695 | WYSKOCZ X NEMO | Zubek Anna Suche |
Krowy w VI laktacji i starsze – program Ochr. Zas. Gen. | 38 | Wiosna 1 | PL005211513202 | BAKCYL X SŁOWIK | Smaga Krzysztof Stróża |
Fot. Karolina Mrozek