XV Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej
Pomału zbliża się jesień, jednak Ci, którzy w dniach 24 – 25 sierpnia zawitali do Rudawki Rymanowskiej na XV Krajową Wystawę Bydła Simentalskiego na pogodę narzekać zdecydowanie nie mogli. Idealna wręcz, wakacyjna aura sprzyjała tej imprezie, więc zarówno wystawcy zwierząt, jak i goście wystawy stawili się tłumnie, aby oglądać coraz bardziej popularne w naszym kraju bydło simentalskie. Trzeba przyznać, że było co oglądać, gdyż swoje sztuki zaprezentowali nie tylko hodowcy z województwa podkarpackiego, ale także gospodarze z innych rejonów kraju.
Komisja w składzie: Marian Stachyra - sędzia główny i Roman Januszewski – asystent sędziego, dokonała oceny sztuk bydła rasy simentalskiej w następujących kategoriach:
- jałowice urodzone w okresie 25.06.2018 do 24.08.2018 (7 sztuk)
- jałowice urodzone w okresie 25.02.2018 do 24.06.2018 (17 sztuk)
- jałowice urodzone w okresie 25.11.2017 do 24.02.2018 (9 sztuk)
- jałowice urodzone w okresie 25.08.2017 do 24.11.2017 (4 sztuki)
-jałowice urodzone w okresie 25.05.2017 do 24.08.2017 (10 sztuki)
- krowy w I laktacji (14 sztuk)
- krowy w II laktacji (10 sztuk)
- krowy w III do V laktacji (20 sztuk)
- krowy seniorki / laktacja VI i starsze/(6 sztuk)
- krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsnym (3 sztuki i cielęta)
Ogółem oceniono 47 jałowic, 50 krów i 3 krowy mamki użytkowane w kierunku mięsnym z cieliczkami.
Superczempionem XV Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego wśród krów została sztuka o nr katalogowym 143 - KAMA (PL005275774182), z hodowli Daniela Brysia z Korczyny, natomiast za najpiękniejszą jałówkę uznano MEGI (PL005325915213) o nr katalogowym 60, której właścicielem jest Witold Marzec z Pobiedna. Poza regulaminem oceny zaprezentowana została stawka 13 cieliczek rasy simentalskiej prezentowana przez dzieci. Na najmłodszych czekała także moc atrakcji w namiocie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie zorganizowano dla nich gry i zabawy, a także wiele konkursów plastycznych.
Wykaz Czempionów i Wiceczempionów XV Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej
| Nazwa i numer zwierzęcia | Nagroda | Hodowca |
| jałowice urodzone w okresie 25.06.2018 do 24.08.2018 | ||
| MIŁKA PL005347671128 | Czempion | GR MIROSŁAW DUZIAK DUB |
| ALBINE PL005325965942 | Wiceczempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| LUIZA PL005321932375 | Wiceczempion | GR PIOTR RABICKI ODRZECHOWA |
| jałowice urodzone w okresie 25.02.2018 do 24.06.2018 | ||
| LASKA PL005326638227 | Czempion | EWA KOZDRAŚ SMOLNIK |
| SELINA 3 PL005329647738 | Wiceczempion | GR ZENON WIĘCŁAW ARCELIN |
| MILKA PL005325964969 | Wiceczempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| jałowice urodzone w okresie 25.11.2017 do 24.02.2018 | ||
| MIŁA PL005401158282 | Czempion | GR STANISŁAW GIERLICKI MYMOŃ |
| LENZI PL005329647660 | Wiceczempion | GR ZENON WIĘCŁAW ARCELIN |
| CZARA PL005414866907 | Wiceczempion | GR WŁADYSŁAW PROROK TRZEŚNIÓW |
| jałowice urodzone w okresie 25.08.2017 do 24.11.2017 | ||
| OTELLO 8 PL005327388084 | Czempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| RYBKA PL005413368037 | Wiceczempion | GR STANISŁAW TRAŁKA BRZEZINY |
| jałowice urodzone w okresie 25.05.2017 do 24.08.2017 | ||
| MEGI PL005325915213 | Czempion | GR WITOLD MARZEC POBIEDNO |
| FRANIA 13 PL005327387964 | Wiceczempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| MARLENA PL005410870168 | Wiceczempion | GR TOMASZ SAGAN WRÓBLIK SZLACHECKI |
| Krowy w I laktacji | ||
| AMBROSE 11 PL005333341318 | Czempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| LENZI PL005348571458 | Wiceczempion | GR ZENON WIĘCŁAW ARCELIN |
| MORULA PL005396823417 | Wiceczempion | ZD IŻ PIB ODRZECHOWA |
| Krowy w II laktacji | ||
| LILIA PL005270439437 | Czempion | GR JOLANTA TYLENDA BANDRÓW NARODOWY |
| BIRKE 7 PL005401789141 | Wiceczempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| FORMA 5C/5 PL005318946156 | Wiceczempion | ZD IŻ PIB ODRZECHOWA |
| Krowy w laktacji III do V | ||
| KORA PL005292197353 | Czempion | GR JAN WRONA BRZEGI DOLNE |
| BRITA PL005252658825 | Wiceczempion | GR KRYSTYNA ŻARÓW BANDRÓW NARODOWY |
| CINDY PL005246114993 | Wiceczempion | SK PĘPOWO SP. ZOO |
| Krowy seniorki ( laktacja VI i starsze) | ||
| KAMA PL005275774182 | Czempion | GRH DANIEL BRYŚ KORCZYNA |
| BOGATKA PL005284256976 | Wiceczempion | GR KRYSTYNA ŻARÓW BANDRÓW NARODOWY |
| ALA PL005301020177 | Wiceczempion | MARIAN BUCZEK BZIANKA |
| Krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsnym | ||
| KAWA PL005276942511 | czempion | RSP PUŁAWY gosp. JASIONÓW |




















