PFHBiPM
Aktualności
XIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
|
2026
2026-07-11 - 2026-07-12
Termin: 11-12 lipca 2026 r.
Miejsce: Ludźmierz
Liczba jałówek / kategorii: 5 / 1
Liczba krów / kategorii: 50 / 8
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 55 / 9
Liczba wystawców: 25
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Dariusz Piątek
Asystent: Wiesław Iwulski
Superczempion
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice / Krowy | 35 | BRUNETKA 1 | PL005427986951 | LOUXOR x --- | Zając Stanisław Dział |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice rasy PHF | 2 | SANDRA | PL005575021887 | KZ GASTON x APPRENTICE | GR Szaleniec Joanna Bryzdzyn |
| Krowy pierwiastki rasy PHF | 16 | HANIA | PL005539228949 | MASK RED x CHRIS | GR Szaleniec Joanna Bryzdzyn |
| Krowy w II laktacji i starsze rasy PHF | 35 | BRUNETKA 1 | PL005427986951 | LOUXOR x --- | Zając Stanisław Dział |
| Krowy rasy polskiej czarno-białej (ZB) | 43 | WALA | PL005498811626 | TROKAR x UPIÓR | GR Bednarz Sławomir Ciche |
| Krowy rasy polskiej czerwono-białej (ZR) | 60 | ŁANIA | PL005226416581 | ROBUST x RYDZYK | Myrda Maria Załuczne |
| Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) - prog. doskonalenia | 65 | WINOCHA | PL005382646983 | NACET x VALEDO | Łukasz Wojciech i Ewa Krempachy |
| Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) - prog. ochrony zasobów | 75 | BRATKA | PL005437482474 | DERESZ x CWARNIK | GR Bryja Angelika Waksmund |
| Krowy rasy simentalskiej (SM) | 79 | RÓŻYCZKA | PL005509672536 | HASHTAG x HIGHPOWER | Wrzaszczak Jan Pyzówka |
| Krowy rasy białogrzbietej (BG) | 93 | INKA | PL005453533440 | GOT "O" x JORGUS | Żółtek Mariusz Pyzówka |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice rasy PHF | 12 | BELWITA | PL005535457503 | ARCHER-P x EVOLVE | Zając Stanisław Dział |
| Krowy pierwiastki rasy PHF | 21 | KWIATULA | PL005535457145 | MERIDO MS x AARON RED | Zając Stanisław Dział |
| Krowy w II laktacji i starsze rasy PHF | 28 | POLA | PL005427362731 | SPRI x SK DISNEY | ZDIZ PIB Rudawa Sp. z o.o gosp. Kobylany |
| Krowy rasy polskiej czarno-białej (ZB) | 39 | DZERY | PL005473137444 | ARTIOM x UPIÓR | GR Nowak Piotr Łapsze Niżne |
| Krowy rasy polskiej czerwono-białej (ZR) | 54 | ŁAPKA | PL005452040536 | SK ESSEJ x AKRON | Myrda Maria Załuczne |
| Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) - prog. doskonalenia | 62 | CZERWONA | PL005443222699 | BEBOB x ELEDO | Kolkowicz Ignacy Jabłonka |
| Krowy rasy polskiej czerwonej (RP) - prog. ochrony zasobów | 69 | BIANKA | PL005520119348 | KLARNET x CEZARY | GR Bryja Angelika Waksmund |
| Krowy rasy simentalskiej (SM) | 112 | CZESZKA | PL005546775795 | DER BESTE x RENOIR | Bocianowska Joanna Raba Wyżna |
| Krowy rasy białogrzbietej (BG) | 94 | KOLIA | PL005453533426 | JORK x REKIN "O" | Żółtek Mariusz Pyzówka |



















