XIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie
Nazwa wystawy: XIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
Termin: 20–21.06.2026 r.
Miejsce: Szpietowo
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Niels Erik Haahr (Dania)
asystent: Radosław Słupikowski
asystent: Roman Januszewski
Liczba jałówek / liczba kategorii: 60/6
Liczba krów / liczba kategorii: 60/8
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 120/14
Liczba wystawców: 39
Grand Czempion | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Krowy rasy PHF w I laktacji młodsze | 165 | WĘDKA | PL005435895276 | CADILLAC x TROPIC | KRASKA ŁUKASZ KALINOWO |
Najlepsze Wymię Wystawy | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Krowy rasy PHF w I laktacji młodsze | 165 | WĘDKA | PL005435895276 | CADILLAC x TROPIC | KRASKA ŁUKASZ KALINOWO |
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy PHF - HO | 38 | DOLCETUO ET | PL005578769403 | HANIEL-P x DREAMBIG | STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O. |
Jałowice rasy PHF - RW | 112 | CZERWONA | PL005562315463 | JORDY RED x CONAN PP RED | KRASKA ŁUKASZ KALINOWO |
Krowy rasy PHF - HO | 165 | WĘDKA | PL005435895276 | CADILLAC x TROPIC | KRASKA ŁUKASZ KALINOWO |
Krowy rasy PHF - RW | 240 | LUPA 2022 | PL005510634936 | JORDY RED x CROWN RED | DZIĘGIELEWSKI JÓZEF ANDRZEJ, STAWISKI |
Krowy rasy JE, BS, BG | 296 | SUSI | PL005501299908 | RAMPAGE x AMOR | DZIĘGIELEWSKI EMIL STAWISKI |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy PHF urodzone. od 20.09.2025 r. do 19.11.2025 r. | 2 | MAJKOWSKI SUPREME CIASNA | PL005568341008 | SUPREME x FON DOO | GR ŁUKASZ MAJKOWSKI, JARZYŁY |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.07.2025 r. do 19.09.2025 r. | 38 | DOLCETUO ET | PL005578769403 | HANIEL-P x DREAMBIG | STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O. |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.05.2025 r. do 19.07.2025 r. | 87 | ANABEL 4 | PL005568510589 | DOC x EBA NAX | BLOCK GRZEGORZ, NARKOWY |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.03.2025 r. do 19.05.2025 r. | 112 | CZERWONA | PL005562315463 | JORDY RED x CONAN PP RED | KRASKA ŁUKASZ, KALINOWO |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.12.2024 r. do 19.03.2025 r | 116 |
| PL005561764057 | CROWN ROYAL x REDROCK | SZELIGOWSKI PIOTR, ŁUBNICE KRUSZE |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.09.2024 r. do 19.12.2024 r. | 146 | NEWADA 122 | PL005544464240 | RIDERCUP x FORBES | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. |
Krowy rasy PHF w I laktacji młodsze | 165 | WĘDKA | PL005435895276 | CADILLAC x TROPIC | KRASKA ŁUKASZ KALINOWO |
Krowy rasy PHF w I laktacji starsze | 166 | HANIA | PL005541134177 | DELTA LAMBDA x DIAMONDBACK | GR STELĘGOWSKI TADEUSZ, KUDELCZYN |
Krowy rasy PHF w II laktacji młodsze | 206 | JANET 196 | PL005463427784 | WILLIAM x GARETT | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. |
Krowy rasy PHF w II laktacji starsze | 225 | KOMETA | PL005491526398 | RONNY x BELLWETHER | SKRODZKI ZBIGNIEW, KONOPKI BIAŁYSTOK |
Krowy rasy PHF w III i dalszej laktacji | 262 | JUTRA 1 | PL005503310755 | MONTROSS x TARZAN | ZALEWSKA EWA, CZARNOWĄŻ |
Krowy rasy JERSEY | 276 | JAMA 116 | PL005471179859 | SPLASH x DOORMAN | STADNINA KONI "IWNO" SP. Z O.O. |
Krowy rasy BIAŁOGRZBIETA | 288 | KINIA | PL005393102232 |
| DOBRZYCKI MARCIN, KONOPKI BIAŁYSTOK |
Krowy rasy BROWN SWISS | 296 | SUSI | PL005501299908 | RAMPAGE x AMOR | DZIĘGIELEWSKI EMIL, STAWISKI |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice rasy PHF urodzone. od 20.09.2025 r. do 19.11.2025 r. | 297 | STRIKA 2025 | PL005565158371 | ENERGY x DOC | DZIĘGIELEWSKI JÓZEF ANDRZEJ, STAWISKI |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.07.2025 r. do 19.09.2025 r. | 58 | RIVERA | PL005577531759 | DORAL RED x ROMPEN-RED | ŁUBA WOJCIECH, KAŁĘCZYN WALOCHY |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.05.2025 r. do 19.07.2025 r. | 72 | ROSITA 145 | PL005564595511 | STERLING x HOLYSMOKES | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.03.2025 r. do 19.05.2025 r. | 104 | SZPILKA | PL005563975864 | FROST BITE x ALTAZAZZLE | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O. |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.12.2024 r. do 19.03.2025 r | 130 | TRELA | PL005561339255 | PAZZLE x CAPTIVATING | BURZYŃSKI MAREK, BRONOWO |
Jałowice rasy PHF urodzone od 20.09.2024 r. do 19.12.2024 r. | 138 | KIKI 1 | PL005554692046 | SIDEKICK x DELTA LAMBDA | WOJNO WIESŁAW, WOJNY PIECKI |
Krowy rasy PHF w I laktacji młodsze | 192 | LUPA 2024 | PL005548621458 | JORDY RED x CROWN RED | DZIĘGIELEWSKI JÓZEF ANDRZEJ, STAWISKI |
Krowy rasy PHF w I laktacji starsze | 178 | POLA | PL005533193182 | PARFECT x DENVER | KULESZA PAWEŁ, RĘBISZEWO ZEGADŁY |
Krowy rasy PHF w II laktacji młodsze | 240 | LUPA 2022 | PL005510634936 | JORDY RED x CROWN RED | DZIĘGIELEWSKI JÓZEF ANDRZEJ, STAWISKI |
Krowy rasy PHF w II laktacji starsze | 235 | BIANKA | PL005465115627 | HELIX x BIGGIE | SZELIGOWSKI PIOTR, ŁUBNICE KRUSZE |
Krowy rasy PHF w III i dalszej laktacji | 256 | DOROTA | PL005481818922 | WERNER x DELTA LAMBDA | GR STELĘGOWSKI TADEUSZ, KUDELCZYN |
Krowy rasy JERSEY | 275 | CHROMDEMA | PL005534951538 | TUCKER x CHROMET | OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O. |
Krowy rasy BIAŁOGRZBIETA | 286 | WERA | PL005390382972 | PIORUN "O" x GORDON "O" | SKRODZKI TOMASZ, SKRODA WIELKA |
Krowy rasy BROWN SWISS | 294 | ANJANA 2023 | PL005510635926 | JORDY x MARTINI | DZIĘGIELEWSKI EMIL, STAWISKI |
Archiwum wpisu
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20–21 czerwca 2026 r. w Szepietowie, w województwie podlaskim, odbędzie się XIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Podczas trwania wystawy odbędzie się również finał Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców.
Na wystawie będzie można podziwiać najpiękniejsze krowy i jałówki z całej Polski. Planowany jest udział 140 zwierząt.
Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego to największa wystawa bydła hodowlanego odbywająca się w naszym kraju, a zarazem wielkie święto hodowców bydła. Już teraz serdecznie zapraszamy do odwiedzenia terenu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i obejrzenia tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia.















