Święto Opolskich Hodowców
12 marca w Opolu odbyło się doroczne podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2018. W spotkaniu uczestniczyło 60 najlepszych hodowców z województwa oraz zaproszeni goście, w śród których był min. przedstawiciel władz samorządowych w osobie dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Wiesław Kryniewski.
Spotkanie otworzył prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu Martin Ziaja, który podkreślił fakt, że Opolszczyzna po raz drugi z rzędu uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu województw pod względem średniej wydajności kg mleka z wynikiem 9214 kg. Jest to rezultat lepszy od średniej wydajności krów ocenianych w Polsce o ponad 400 kg mleka.
Kulminacyjnym punktem spotkania było nagrodzenie hodowców którzy uzyskali w minionym roku najlepsze wyniki. Puchary za najwyższe wydajności prezes Ziaja wręczył wspólnie z dyrektorem Regiony Oceny Poznań Mariuszem Chrobotem. Poniżej przedstawiamy tegorocznych laureatów.
Lp. | Hodowca | Miejscowość | Kg mleka |
obory do 20 KRÓW | |||
1 | KUBIS DAMIAN | POPIELÓW | 9367 |
2 | GLOMBITZA NORBERT | DZIERŻYSŁAWICE | 8865 |
3 | GRZYSKA FERDYNAND | PRÓSZKÓW | 8772 |
obory od 20,1 do 50 KRÓW | |||
1 | MALESKA BERNARD | CHOCIANOWICE | 12040 |
2 | CHRZĄSZCZ MARCIN | MIONÓW | 10645 |
3 | MROHS ARNOLD | SZYMISZÓW | 10630 |
obory od 50,1 do 150 KRÓW | |||
1 | MURLOWSKI HUBERT | RASZOWA | 11308 |
2 | SKLORZ JAN | BRONIEC | 11174 |
3 | GOETZ STEFAN | ŚCIGÓW | 11062 |
obory od 150,1 do 300 KRÓW | |||
1 | SPOIDA JOACHIM | KRASKÓW | 10477 |
2 | OHZ "GŁOGÓWEK" SP. Z O.O. | Z-D BIEDRZYCHOWICE | 10388 |
3 | OHZ "GŁOGÓWEK" SP. Z O.O. | Z-D WRÓBLIN | 10379 |
obory od 300,1 do 500 KRÓW | |||
1 | FRUITEX CONSOLIDATED SP. Z O.O. | URBANOWICE | 11678 |
2 | "MLEKOLAND" SP.Z O.O. | PRZECZA | 11336 |
3 | PP "AGRO-TIM" SP. Z O.O. | BRZEZINA | 11176 |
obory od 500,1 i więcej KRÓW | |||
1 | TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SP. Z O.O. | Z-D GROBNIKI WIDOK | 10816 |
2 | TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SP. Z O.O. | Z-D GOŁUSZOWICE | 10639 |
3 | SK PRUDNIK SP. Z O.O. | WIERZBIEC | 9995 |
obory od 1000,1 i więcej KRÓW | |||
1 | KR KIETRZ SP. Z O.O. | LANGOWO | 11061 |
2 | KR KIETRZ SP. Z O.O. | PILSZCZ | 10894 |
3 | KR KIETRZ SP. Z O.O. | KROTOSZYN | 10695 |
Następnie uhonorowano właścicieli krów które w 2018 roku przekroczyły wydajność życiową powyżej 100 000 kg mleka. Takich rekordzistek było dziesięć, w tym sześć z hodowli Kombinatu Rolnego Kietrz. Ponadto każdy z uczestników mógł w trakcie spotkania zbadać próbkę paszy na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Laboratorium w Kobiernie, skorzystać z porady doradców żywieniowego i ogólnego czy też zapoznać się z programem do zarządzania stadem SOL.