Relacja: Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Nazwa wystawy: Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 Termin: 03–04.09.2022 r.
 Lokalizacja: Gryźliny
 Skład Komisji Sędziowskiej:
- Przewodniczący: Radosław Słupikowski
- Asystent: Regina Milewska
Liczba Jałówek / liczba kategorii: 26 / 3
 Liczba Krów / liczba kategorii: 25 / 5
 Ogólna liczba zwierząt / liczba Kategorii: 51 / 8
 Liczba wystawców: 25
| SUPERCZEMPIONY | |||||
| Kategoria | Nr kat | Nazwa | Numer | Ojciec x | Wystawca | 
| Jałowice | 63 | JON DENVER MONTJE 1 | PL005433533590 | DENVER X | Jończyk Ewa i Wojciech | 
| Krowy | 8 | BEEMER BANTY A | PL005398906965 | BEEMER X SUPERMAN | Jończyk Ewa i Wojciech | 
| CZEMPIONY | |||||
| Kategoria | Nr kat | Nazwa | Numer | Ojciec x | Wystawca | 
| Krowy | 1 | JON ARTIST RAMOS THEA | PL005433533002 | ARTIST X | Jończyk Ewa i Wojciech | 
| Krowy | 8 | BEEMER BANTY A | PL005398906965 | BEEMER X SUPERMAN | Jończyk Ewa i Wojciech | 
| Krowy w III i d. laktacjach | 17 | JASKÓŁKA 30 | PL005302165396 | BG ET X | Różańska-Brejnak Magdalena | 
| Krowy rasy BG | 24 | KOZA | PL005264694422 | PIAST X | Michalak Andrzej | 
| Krowy rasy ZB | 30 | SYRENA | PL005352021604 | FARAON X | Stefański Marek | 
| Jałowice | 39 | JON DENER MONTI 112 | PL005433533958 | DENVER X | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko | 
| Jałowice | 54 | CZARNA 19 | PL005491327117 | OK HGH RED X | Paliński Michał | 
| Jałowice  | 63 | JON DENVER MONTJE 1 | PL005433533590 | DENVER X | Jończyk Ewa i Wojciech | 
| WICECZEMPIONY | |||||
| Kategoria | Nr kat | Nazwa | Numer | Ojciec x ojciec matki | Wystawca | 
| Krowy | 6 | JON SKYWALKER LANDA | PL005385950384 | SKYWALKER X | Jończyk Ewa i Wojciech Garzewko | 
| Krowy | 5 | NUTA | PL005473248829 | JABARI X FRANSISCO | Żukowski Piotr | 
| Krowy w II laktacji | 12 | LILA 6 | PL005382200017 | MOGUL X | Chmiel Piotr | 
| Krowy w II laktacji | 11 | DEMETER | PL005399929758 | JOXY X | Waszczyszyn Andrzej Lechowo | 
| Krowy w III i d. laktacjach | 18 | FRYDA 4 | PL005414771461 | BORDER X BESZAMEL | Różańska-Brejnak Magdalena | 
| Krowy w III i d. laktacjach | 15 | MICKIEWICZOWA 8 | PL005412924449 | ISLO FL X | Obrębski Mateusz | 
| Krowy rasy BG | 26 | BELLA | PL005323572746 | GIBSON X | Michalak Andrzej | 
| Krowy rasy BG | 23 | STOKROTKA | PL005519531038 | MALARZ X | Głażewski Mariusz Jesionowiec | 
| Krowy rasy ZB | 28 | JARYSKA 3 | PL005498482017 | GULAJ X | Nowakowski Zdzisław | 
| Krowy rasy ZB | 31 | KOLA | PL005321709274 | GRAJCAR X | Szych Mirosław | 
| Jałowice | 38 | ŁYSA 17 | PL005485065087 | JACKPOT RED X | Jaroszek Tadeusz | 
| Jałowice | 40 | BIAŁA MŁODA 2 | PL005483573478 | FEDORA X | Knap Krzysztof | 
| Jałowice | 57 | DP BOOKEM FLORYDA | PL005515830210 | BOOKEM X | Pawłyk Dariusz | 
| Jałowice | 52 | BIAŁA | PL005483573317 | ARTUS X | Knap Krzysztof | 
| Jałowice | 67 | FREZJA | PL005432044233 | FIREBIRD X | Żukowski Piotr | 
| Jałowice | 66 | BERKA 5 | PL005473575758 | PROFIT X | Skórczyńska Stanisława | 















