III Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego w Ułężu
Nazwa wystawy: III Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego
Termin: 23-24.05.2026 r.
Miejsce: Ułęż
Skład Komisji Sędziowskiej:
przewodniczący: Roman Januszewski
asystent: Janusz Tercjak
Liczba jałówek / liczba kategorii: 20/3
Liczba krów / liczba kategorii: 29/4
Ogólna liczba zwierząt / kategorii: 49/7
Liczba wystawców: 19
KALINA_Superczempion Krowy_III KWBB_Ułęż 2026_kat. 55
WANESSA_Superczempion Jałowice_III KWBB_Ułęż 2026_kat. 7
Superczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice | 7 | WANESSA | PL005558331705 | BRUTUS O x JORDAN | LISOWSKI KRZYSZTOF |
Krowy | 55 | KALINA | PL005409318169 |
| KRZYSZTOF BOGUSKI |
Czempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice w wieku 12-13 miesięcy | 1 | TOLA 10 | PL005561448094 | JERRY x REGON ”O” | CZARNOCKI ŁUKASZ |
Jałowice w wieku 14-16 miesięcy | 7 | WANESSA | PL005558331705 | BRUTUS O x JORDAN | LISOWSKI KRZYSZTOF |
Jałowice w wieku 17-20 miesięcy | 20 | JUSTYNKA | PL005514641367 | JORDAN x CHILEK ”O” | SZYMANIUK SYLWESTER |
Krowy w I laktacji | 31 | MALWA 2 | PL005519378510 | JURAND x PIAST ”O” | JAGIEŁŁO BOGDAN SZARŁAT |
Krowy w II laktacji | 35 | MILENA | PL005510165225 | JURAND x JAKTOR ”O” | KRZYSZTOF BOGUSKI |
Krowy w III laktacji | 46 | SROKA 6 | PL005508550538 | PIASTUN ”O” x JORGUS | SZYMANIUK SYLWESTER |
Krowy w IV i dalszej laktacji | 55 | KALINA | PL005409318169 |
| KRZYSZTOF BOGUSKI |
Wiceczempiony | |||||
kategoria | nr kat. | nazwa | nr rejestracyjny | ojciec x ojciec matki | wystawca |
Jałowice w wieku 12-13 miesięcy | 5 | WERA | PL005537943431 | REWIR ”O” x | RADOSŁAW DANILEWICZ |
Jałowice w wieku 12-13 miesięcy | 6 | ELZA | PL005537943332 | REWIR ”O” x GEPARD ”O” | RADOSŁAW DANILEWICZ |
Jałowice w wieku 14-16 miesięcy | 11 | BRONKA | PL005549970302 | x MACIEK ”O” | WŁODARCZYK DAMIAN GOŁĄB |
Jałowice w wieku 14-16 miesięcy | 8 | ŚRODKA | PL005565304464 | JERRY x WOJOWNIK | SZYMANIUK SYLWESTER |
Jałowice w wieku 17-20 miesięcy | 17 | SABA 16 | PL005561448032 | GOLIAT ”O” x GRYF ”O” | CZARNOCKI ŁUKASZ |
Jałowice w wieku 17-20 miesięcy | 16 | CYNAMONKA | PL005554989382 | PROMYK ”O” x PIASTUN ”O” | STRYCHARCZUK ANDRZEJ |
Krowy w I laktacji | 25 | COLA | PL005547937604 | JUKATAN "O" X | CZARNOCKI MIROSŁAW |
Krowy w I laktacji | 29 | SÓJKA 1 | PL005510165430 | JEMAN x JAGUAR ”O” | KOWALSKI DAMIAN I EMILIA |
Krowy w II laktacji | 38 | SROKA 7 | PL005508550774 | WOJOWNIK X JORGUS | STRYCHARCZUK ANDRZEJ |
Krowy w II laktacji | 40 | TAJGA | PL005476379483 | x REKIN "O" | MALINOWSKI PAWEŁ KULCZYN |
Krowy w III laktacji | 45 | KOPKA | PL005487770125 | MALARZ "O" x JANKIEL "O" | KRZYSZTOF BOGUSKI |
Krowy w III laktacji | 42 | KOLKA 3 | PL005486095014 | MALARZ "O" x PIORUN "O" | CZARNOCKI ŁUKASZ CZARNOTY |
Krowy w IV i dalszej laktacji | 57 | PSTRA | PL005414032203 |
| BOBRYK PAWEŁ ŁOSICE |
Krowy w IV i dalszej laktacji | 56 | MALWA | PL005259210866 | PIAST ”O” x JAKTOR "O" | JAGIEŁŁO BOGDAN SZARŁAT |
autor zdjęć: dr Przemysław Jankowski







































