PFHBiPM
Aktualności
III Gorlicka Wystawa Bydła Mlecznego w Bystrej
|
2026
2026-09-19 - 2026-09-20
Termin: 19-20 września 2026 r.
Miejsce: Bystra
Liczba jałówek / kategorii: 30 / 5
Ogólna liczba zwierząt / kat.: 30 / 5
Liczba wystawców: 12
Skład Komisji Sędziowskiej:
Przewodniczący: Janusz Tercjak
Superczempion
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice rasy polskiej czerwonej (RP) | 16 | WIKA | PL005558247983 | CYMBALISTA X BACA | Baran Andrzej, Łużna |
Czempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice rasy PHF odmiany HO | 8 | KATRIN | PL005562188548 | LOVOO X SUŁTAN | GR Beata Cygan, Charzewice |
| Jałowice rasy PHF odmiany RW | 10 | DOLA | PL005566516989 | PG BOSCO RED X LANCET | GR Krzysztof Olszanecki, Stróże |
| Jałowice rasy polskiej czerwonej (RP) | 16 | WIKA | PL005558247983 | CYMBALISTA X BACA | Baran Andrzej, Łużna |
| Jałowice rasy polskiej czerwono-białej (ZR) | 25 | JANA | PL005549871180 | MEDOR X SK ESSEJ | GR Gałkiewicz Maria, Owczary |
| Jałowice rasy simentalskiej (SM) | 33 | POLKA | PL005556004557 | HOLEINONE X HASHTAG | Paśko Artur, Glinik |
Wiceczempiony
| Kategoria | Nr kat. | Nazwa | Nr rejestracyjny | Ojciec x Ojciec matki | Wystawca |
|---|---|---|---|---|---|
| Jałowice rasy PHF odmiany HO | 1 | JULA | PL005562188708 | SPEEDY P X NEMO G SANTI | GR Beata Cygan, Charzewice |
| Jałowice rasy PHF odmiany RW | 9 | BIEDRONKA | PL005582602871 | GOSPEL RED G X LYON | Polańska Bernadeta, Bystra |
| Jałowice rasy polskiej czerwonej (RP) | 15 | PANDZIA | PL005558248010 | BENIO X BALATON II | Baran Andrzej, Łużna |
| Jałowice rasy polskiej czerwono-białej (ZR) | 27 | CUKINIA | PL005549871128 | MARMUR X EMPIRYK | GR Gałkiewicz Maria, Owczary |
| Jałowice rasy simentalskiej (SM) | 34 | LENKA | PL005561557475 | SUNSTAR X VIADUC | Trałka Stanisław, Brzeziny |

































