I Małopolskie Laury Mleczne
28 Lutego 2019 PFHBiPM Przedstawicielstwo w Krakowie wraz z Małopolskim ODR przyznały hodowcom wyróżnienia - Mleczne Laury. Nagrodzono tych producentów, którzy uzyskali ze swoich ponad przeciętne wydajności mleczne. Hodowcy ci do zarządzania produkcją, korzystają z oceny wartości użytkowej bydła mlecznego realizowanej przez Polską Federację. Data wydarzenia 28 Luty 2019
Imiona i Nazwiska wyróżnionych hodowców i kategorie w ramach których przyznano wyróżnienia – MLECZNE LAURY:
lp. | pełna nazwa kategorii w ramach której przyznano MLECZNY LAUR | imię i nazwisko adres hodowcy |
1 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy PHF Czarno-Białe I lokata | GR Jończy Antoni, Wieprz |
2 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Czarno-Białe II lokata | SPR "Diament" Otfinów, GH Żabno |
3 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy PHF Czarno-Białe III lokata | OHZ Osiek Sp. z o.. Nidek |
4 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy PHF Czerwono-Białe I lokata | GR Jończy Antoni, Wieprz |
5 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy PHF Czerwono-Białe II lokata | Mydlarz Maciej, Inwałd |
6 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy PHF Czerwono-Białe III lokata | SPR "Diament" Otfinów, GH Żabno |
7 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwonej I lokata | Szymusiak Tadeusz, Załuczne |
8 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwonej II lokata | Kraus Marian, Podsarnie |
9 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwonej P III lokata | Łukasz Ewa i Wojciech, Krempachy |
10 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czarno-Białej I lokata | GR Nytko Anna, Marcinkowice |
11 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czarno-Białej II lokata | GR Nowak Piotr, Łapsze Niżne |
12 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czarno-Białej III lokata | GR Orszulak Józef, Ciche |
13 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwono-Białej I lokata | Kołos Marian, Szczytniki |
14 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwono-Białej II lokata | GR Chochorowski Bogdan, Janczowa |
15 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Polskiej Czerwono-Białej III lokata | Książek Krystyna, Jordanów |
16 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Simentalskiej I lokata | SPR "Diament" Otfinów, GH Żabno |
17 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Simentalskiej II lokata | GR Serwin Alojzy, Wieprz |
18 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Simentalskiej III lokata | GR Wilk Renata, Bukowska Wola |
19 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Montbeliarde I lokata | GR Tazik Edward, Krempachy |
20 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Montbeliarde II lokata | GR Bednarz Anna, Czerwienne |
21 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Krowy rasy Montbeliarde III lokata | Jędruch Ryszard, Janowiczki |
22 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Mieszańce Międzyrasowe I lokata | SPR "Diament" Otfinów, GH Żabno |
23 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Mieszańce Międzyrasowe I lokata | GR „Okocim” Osada Maciej Okocim |
24 | Gospodarstwo o najwyższej wydajności w 2018 r. Mieszańce Międzyrasowe I lokata | Gosp. Hod. – Spec. Grzesik Sieradza |
25 | Właściciel krowy o najwyższej wydajności życiowej w 2018 r. | OHZ Osiek Sp. z o.o. |
Hodowcy odebrali wyróżnienia z rąk prezesa MZHBiPM Zbigniewa Młyńskiego, prezes KZHCzBP Wacławz Drożdża, czł. zarządu GZPiHB Eugeniusza Królkowskiego, kierownika biura RO Parzniew Michała Rodaka, prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszarda Czaickiego, dyrektor Małopolskiego ODR Dominika Paska i dyrektora Małopolskiego OT ARiMR Adama Ślusarczyka.
Sponsorami wydarzenia były m.in. firmy: „VITTRA” Adam Traczykowski,„Silveco” Smart Nanotechnologies.
Klikając w poniższy link, można obejrzeć krótką relację z tej imprezy: Migawka opublikowana przez TVP3 https://krakow.tvp.pl/41534728/28022019-2100 (czas całkowity 13:56, start 10:00 minuta)