Statystyka
Pogłowie
Pogłowie bydła według województw w grudniu 2021 r.
Województwa1) | Bydło ogółem | Cielęta w wieku poniżej 1 roku | Młode bydło w wieku 1–2 lat | Bydło w wieku 2 lat i więcej | |||
w sztukach | 2020 =100 | razem | krowy | w tym mleczne | |||
w sztukach | |||||||
Ogółem | |||||||
Polska | 6 400 904 | 100,9 | 1 788 807 | 1 855 967 | 2 756 130 | 2 388 456 | 2 112 634 |
dolnośląskie | 100 757 | 97,1 | 29 953 | 25 063 | 45 740 | 38 930 | 21 543 |
kujawsko-pomorskie | 509 740 | 99,9 | 153 510 | 178 193 | 178 037 | 147 675 | 139 275 |
lubelskie | 377 195 | 98,2 | 104 312 | 121 348 | 151 535 | 133 822 | 112 606 |
lubuskie | 85 711 | 99,1 | 25 497 | 20 733 | 39 480 | 32 228 | 12 360 |
łódzkie | 471 849 | 97,0 | 136 743 | 145 088 | 190 018 | 170 774 | 165 133 |
małopolskie | 172 379 | 96,5 | 49 239 | 38 437 | 84 703 | 78 155 | 72 483 |
mazowieckie | 1 165 469 | 101,9 | 293 138 | 311 505 | 560 826 | 506 528 | 474 276 |
opolskie | 133 932 | 103,1 | 39 505 | 41 446 | 52 981 | 45 227 | 39 277 |
podkarpackie | 76 447 | 105,2 | 17 557 | 15 370 | 43 520 | 40 182 | 36 728 |
podlaskie | 1 075 528 | 103,9 | 274 807 | 281 379 | 519 342 | 457 373 | 424 911 |
pomorskie | 227 581 | 104,3 | 67 708 | 74 138 | 85 735 | 71 015 | 57 687 |
śląskie | 129 844 | 101,6 | 37 015 | 38 957 | 53 872 | 46 772 | 42 633 |
świętokrzyskie | 150 003 | 96,2 | 44 820 | 47 973 | 57 209 | 50 974 | 44 788 |
warmińsko-mazurskie | 484 666 | 98,6 | 128 190 | 109 286 | 247 189 | 212 085 | 168 609 |
wielkopolskie 2) | 1 127 939 | 102,3 | 353 247 | 380 490 | 394 203 | 311 690 | 278 197 |
zachodniopomorskie | 111 867 | 96,7 | 33 566 | 26 561 | 51 741 | 45 026 | 22 128 |
Gospodarstwa indywidualne | |||||||
Polska | 6 137 536 | 101,1 | 1 708 996 | 1 796 238 | 2 632 302 | 2 278 536 | 2 018 585 |
dolnośląskie | 83 396 | 95,8 | 24 968 | 21 096 | 37 331 | 31 199 | 14 997 |
kujawsko-pomorskie | 482 885 | 100,9 | 145 249 | 172 785 | 164 851 | 136 019 | 128 501 |
lubelskie | 371 702 | 98,7 | 102 773 | 119 875 | 149 054 | 131 444 | 110 826 |
lubuskie | 74 205 | 100,6 | 21 929 | 18 184 | 34 091 | 27 278 | 8 864 |
łódzkie | 469 374 | 97,0 | 136 162 | 144 538 | 188 674 | 169 577 | 164 018 |
małopolskie | 169 196 | 96,9 | 48 316 | 37 717 | 83 163 | 76 784 | 71 139 |
mazowieckie | 1 160 265 | 101,8 | 291 846 | 310 417 | 558 002 | 504 215 | 472 230 |
opolskie | 106 617 | 104,6 | 31 079 | 36 321 | 39 217 | 33 185 | 28 356 |
podkarpackie | 73 262 | 105,6 | 16 752 | 14 622 | 41 888 | 38 704 | 35 397 |
podlaskie | 1 074 478 | 103,9 | 274 487 | 281 167 | 518 824 | 456 872 | 424 504 |
pomorskie | 215 172 | 104,1 | 64 311 | 71 419 | 79 442 | 65 289 | 52 244 |
śląskie | 123 576 | 101,6 | 35 028 | 37 821 | 50 727 | 43 926 | 39 898 |
świętokrzyskie | 148 605 | 95,9 | 44 366 | 47 437 | 56 801 | 50 581 | 44 417 |
warmińsko-mazurskie | 465 943 | 97,9 | 122 573 | 106 190 | 237 179 | 203 549 | 163 376 |
wielkopolskie 2) | 1 033 006 | 102,3 | 323 770 | 358 765 | 350 472 | 273 334 | 242 783 |
zachodniopomorskie | 85 857 | 102,7 | 25 387 | 17 884 | 42 587 | 36 580 | 17 035 |
1) w tablicy w zakresie danych sumarycznych mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe wynikające z uogólnień badania reprezentacyjnego oraz zaokrągleń automatycznych | |||||||
2)informacje opracowane na podstawie wyników badania reprezentacyjnego z wykorzystaniem danych administracyjnych z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. |