Statystyka
Pogłowie

Pogłowie bydła według województw w grudniu 2021 r.

Województwa1)Bydło ogółem    Cielęta w wieku poniżej 1 rokuMłode bydło w wieku 1–2 latBydło w wieku 2 lat i więcej
w sztukach2020 =100razemkrowyw tym mleczne
w sztukach
 Ogółem
Polska6 400 904100,91 788 8071 855 9672 756 1302 388 4562 112 634
dolnośląskie100 75797,129 95325 06345 74038 93021 543
kujawsko-pomorskie509 74099,9153 510178 193178 037147 675139 275
lubelskie377 19598,2104 312121 348151 535133 822112 606
lubuskie85 71199,125 49720 73339 48032 22812 360
łódzkie471 84997,0136 743145 088190 018170 774165 133
małopolskie172 37996,549 23938 43784 70378 15572 483
mazowieckie1 165 469101,9293 138311 505560 826506 528474 276
opolskie133 932103,139 50541 44652 98145 22739 277
podkarpackie76 447105,217 55715 37043 52040 18236 728
podlaskie1 075 528103,9274 807281 379519 342457 373424 911
pomorskie227 581104,367 70874 13885 73571 01557 687
śląskie129 844101,637 01538 95753 87246 77242 633
świętokrzyskie150 00396,244 82047 97357 20950 97444 788
warmińsko-mazurskie484 66698,6128 190109 286247 189212 085168 609
wielkopolskie 2)1 127 939102,3353 247380 490394 203311 690278 197
zachodniopomorskie111 86796,733 56626 56151 74145 02622 128
 Gospodarstwa indywidualne
Polska6 137 536101,11 708 9961 796 2382 632 3022 278 5362 018 585
dolnośląskie83 39695,824 96821 09637 33131 19914 997
kujawsko-pomorskie482 885100,9145 249172 785164 851136 019128 501
lubelskie371 70298,7102 773119 875149 054131 444110 826
lubuskie74 205100,621 92918 18434 09127 2788 864
łódzkie469 37497,0136 162144 538188 674169 577164 018
małopolskie169 19696,948 31637 71783 16376 78471 139
mazowieckie1 160 265101,8291 846310 417558 002504 215472 230
opolskie106 617104,631 07936 32139 21733 18528 356
podkarpackie73 262105,616 75214 62241 88838 70435 397
podlaskie1 074 478103,9274 487281 167518 824456 872424 504
pomorskie215 172104,164 31171 41979 44265 28952 244
śląskie123 576101,635 02837 82150 72743 92639 898
świętokrzyskie148 60595,944 36647 43756 80150 58144 417
warmińsko-mazurskie465 94397,9122 573106 190237 179203 549163 376
wielkopolskie 2)1 033 006102,3323 770358 765350 472273 334242 783
zachodniopomorskie85 857102,725 38717 88442 58736 58017 035
1) w tablicy w zakresie danych sumarycznych mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe wynikające z uogólnień badania reprezentacyjnego oraz zaokrągleń automatycznych
2)informacje opracowane na podstawie wyników badania reprezentacyjnego z wykorzystaniem danych administracyjnych z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.